Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI COMUNALI 2024


- Utenti collegati: 252

Fac-Simile delle schede elettorali per l'Elezione DEL PARLAMENTO EUROPEO E del Sindaco e del Consiglio Comunale.


Download ADOBE READER XI.it
VISUALIZZAZIONE SCHEDE
Nome File Dim.ne File Data File
COMUNE DI AVELLINO_MANIFESTO_BALLOTTAGGIO.PDF 4.266,78 Kb 19/06/2024 16.46.00
COMUNE DI MONTORO MANIFESTO BALLOTTAGGIO.PDF 10.984,01 Kb 19/06/2024 16.47.00
COMUNE_AVELLINO_SCHEDA_BALLOTTAGGIO.PDF 994,83 Kb 18/06/2024 15.26.00
COMUNE_MONTORO_SCHEDA_BALLOTTAGGIO.PDF 972,36 Kb 18/06/2024 15.29.25
FAC-SIMILE_SCEDA_ELETTORALE_EUROPEE-2024.PDF 6.026,20 Kb 04/06/2024 14.53.43
SCHEDA ALTAVILLA 20240520.PDF 716,42 Kb 21/05/2024 10.02.25
SCHEDA AVELLINO 9R 20240524.PDF 2.047,73 Kb 04/06/2024 8.35.44
SCHEDA BISACCIA 20240522.PDF 765,04 Kb 22/05/2024 15.35.58
SCHEDA BONITO 20240520.PDF 572,29 Kb 21/05/2024 10.03.35
SCHEDA CANDIDA 20240520.PDF 580,23 Kb 21/05/2024 10.06.41
SCHEDA CARIFE 20240527.PDF 572,75 Kb 29/05/2024 7.44.00
SCHEDA CASSANO 20240520.PDF 667,64 Kb 21/05/2024 10.07.14
SCHEDA CASTEL BARONIA 20240520.PDF 637,11 Kb 21/05/2024 10.07.43
SCHEDA CASTELVETERE 20240520.PDF 644,03 Kb 21/05/2024 10.08.18
SCHEDA CESINALI 20240520.PDF 673,21 Kb 21/05/2024 10.08.44
SCHEDA CHIUSANO 20240522.PDF 690,97 Kb 22/05/2024 15.37.57
SCHEDA CONTRADA 20240520.PDF 649,52 Kb 21/05/2024 10.09.45
SCHEDA DOMICELLA 20240520.PDF 620,22 Kb 21/05/2024 10.10.16
SCHEDA GROTTOLELLA 20240520.PDF 596,90 Kb 21/05/2024 10.10.43
SCHEDA MELITO 20240520.PDF 589,07 Kb 21/05/2024 10.11.09
SCHEDA MERCOGLIANO 20240522.PDF 816,56 Kb 22/05/2024 15.40.51
SCHEDA MIRABELLA 20240520.PDF 714,42 Kb 21/05/2024 10.33.35
SCHEDA MONTECALVO 20240520.PDF 651,68 Kb 21/05/2024 10.18.51
SCHEDA MONTEFUSCO 20240520.PDF 658,62 Kb 21/05/2024 10.19.16
SCHEDA MONTELLA 20240520.PDF 661,96 Kb 21/05/2024 10.22.31
SCHEDA MONTORO 20240521.PDF 1.410,38 Kb 21/05/2024 15.48.07
SCHEDA MONTORO_BALLOTTAGGIO.PDF 972,36 Kb 18/06/2024 15.29.25
SCHEDA MORRA 20240520.PDF 691,18 Kb 21/05/2024 10.23.22
SCHEDA MOSCHIANO 20240520.PDF 679,21 Kb 21/05/2024 10.24.00
SCHEDA PAROLISE 20240521.PDF 849,51 Kb 21/05/2024 16.19.54
SCHEDA PATERNOPOLI 20240521.PDF 737,76 Kb 21/05/2024 11.02.40
SCHEDA S.ANDREA 20240520.PDF 571,28 Kb 21/05/2024 10.24.27
SCHEDA S.LUCIA SERINO 20240522.PDF 661,89 Kb 22/05/2024 15.41.42
SCHEDA S.NICOLA BARONIA 20240520.PDF 632,45 Kb 21/05/2024 10.25.30
SCHEDA S.PAOLINA 20240520.PDF 690,71 Kb 21/05/2024 10.25.59
SCHEDA S.SOSSIO BARONIA 20240520.PDF 644,56 Kb 21/05/2024 10.26.35
SCHEDA SALZA 20240521.PDF 719,32 Kb 21/05/2024 11.23.33
SCHEDA SAVIGNANO 20240520.PDF 675,92 Kb 21/05/2024 10.26.59
SCHEDA SMICHELE 20240521.PDF 774,48 Kb 21/05/2024 11.32.03
SCHEDA TAURANO 20240520.PDF 661,97 Kb 21/05/2024 10.27.27
SCHEDA TAURASI 20240520.PDF 566,35 Kb 21/05/2024 10.27.53
SCHEDA TORRIONI 20240522.PDF 652,75 Kb 22/05/2024 16.01.43
SCHEDA TREVICO 20240520.PDF 631,62 Kb 21/05/2024 10.28.47
SCHEDA TUFO 20240521.PDF 774,52 Kb 21/05/2024 10.49.56
SCHEDA VALLESACCARDA 20240520.PDF 666,17 Kb 21/05/2024 10.29.17
SCHEDA VENTICANO 20240520.PDF 678,77 Kb 21/05/2024 10.29.42
SCHEDA VILLANOVA 20240520.PDF 668,42 Kb 21/05/2024 10.30.10
SCHEDA ZUNGOLI 20240520.PDF 650,24 Kb 21/05/2024 10.30.36

Contatti

Prefettura di Avellino
Ufficio Eletorale Provinciale
Corso V. Emanuele II n.4, 83100 AV
Tel.:0825 7981
Em@il PEC: elettorale.prefav(AT)pec.interno.it

Ultimo aggiornamento :  giovedì 31 ottobre 2024 13.41.35