:: Utenti collegati: 3982 ::
Statistica Meteo Enti » | SPOT RAI » |
Corpo Elettorale » | Elettori per Comune » |
Totale Votanti » | Votanti per Comune » |
Scrutinio Candidati Sindaci/Seggi/Consiglieri/Eletti» | Nazione » |
Esportazione Votanti XLS » | Riepilogo Comuni interessati al 1° Turno |
Esportazione Voti Sindaci/Liste XLS » | Popolazione : 95.862 (ISTAT 2011) per Elettori : 96.104 di cui comunitari : 551 |
Esportazione Preferenze Consiglieri XLS » | N° 31 Comuni (su 118 intera prov.) per N° 104 sezioni (su 502 intera prov.) |
N° Candidati alla carica di Sindaco : 76 - N° Candidati alla carica di Consigliere : 765 |
Ultimo aggiornamento : 19/07/2019 09.04.13 |
I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai
Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.
© RIPRODUZIONE CONSENTITA con indicazione della fonte e, se possibile, link a pagina. |