Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Amministrative 2016


:: Utenti collegati: 248 ::


back   Reset Sort Reload

Rilevazioni affluenze alle Urne dei Comuni presenti al Turno

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 Giugno

Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AIELLO DEL SABATO  4  3.637  815    22,41%  2.116    58,18%  1.396    38,38%  1.390    38,22%  2.786    76,60%  06/06/2016 4.09.12
 AVELLA  7  6.946  1.361    19,59%  3.832    55,17%  2.679    38,57%  2.859    41,16%  5.538    79,73%  06/06/2016 3.57.56
 CALABRITTO  4  3.437  536    15,59%  1.298    37,77%  852    24,79%  882    25,66%  1.734    50,45%  05/06/2016 23.22.14
 FRIGENTO  5  4.464  697    15,61%  1.911    42,81%  1.323    29,64%  1.348    30,20%  2.671    59,83%  05/06/2016 23.48.02
 GUARDIA LOMBARDI  3  2.906  388    13,35%  992    34,14%  612    21,06%  663    22,81%  1.275    43,87%  05/06/2016 23.14.14
 LACEDONIA  3  2.836  466    16,43%  1.112    39,21%  820    28,91%  813    28,67%  1.633    57,58%  05/06/2016 23.13.53
 LIONI  6  7.809  837    10,72%  3.153    40,38%  2.163    27,70%  2.246    28,76%  4.409    56,46%  06/06/2016 7.05.59
 LUOGOSANO  2  1.314  314    23,90%  695    52,89%  466    35,46%  415    31,58%  881    67,05%  05/06/2016 23.09.50
 MANOCALZATI  3  3.263  538    16,49%  1.523    46,67%  1.024    31,38%  1.045    32,03%  2.069    63,41%  05/06/2016 23.10.29
 MONTAGUTO  1  508  150    29,53%  290    57,09%  164    32,28%  159    31,30%  323    63,58%  05/06/2016 23.07.06
 MONTEFALCIONE  5  4.373  724    16,56%  1.794    41,02%  1.189    27,19%  1.211    27,69%  2.400    54,88%  05/06/2016 23.11.00
 MONTEFORTE IRPINO  8  9.523  1.779    18,68%  5.130    53,87%  3.469    36,43%  3.444    36,17%  6.913    72,59%  05/06/2016 23.29.42
 MONTEFREDANE  3  2.327  491    21,10%  1.368    58,79%  828    35,58%  878    37,73%  1.706    73,31%  05/06/2016 23.10.32
 MONTEVERDE  1  854  181    21,19%  511    59,84%  291    34,07%  280    32,79%  571    66,86%  05/06/2016 23.08.40
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  1.928  390    20,23%  1.050    54,46%  669    34,70%  705    36,57%  1.374    71,27%  05/06/2016 23.17.54
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  1.626  449    27,61%  1.113    68,45%  660    40,59%  718    44,16%  1.378    84,75%  05/06/2016 23.10.36
 PETRURO IRPINO  1  384  65    16,93%  134    34,90%  93    24,22%  98    25,52%  191    49,74%  05/06/2016 23.04.38
 PIETRASTORNINA  3  1.495  390    26,09%  807    53,98%  532    35,59%  537    35,92%  1.069    71,51%  05/06/2016 23.13.13
 ROCCABASCERANA  6  2.425  568    23,42%  1.300    53,61%  812    33,48%  847    34,93%  1.659    68,41%  05/06/2016 23.09.05
 ROTONDI  4  3.314  726    21,91%  1.920    57,94%  1.220    36,81%  1.262    38,08%  2.482    74,89%  05/06/2016 23.13.22
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  4.719  1.124    23,82%  2.957    62,66%  1.743    36,94%  1.829    38,76%  3.572    75,69%  06/06/2016 5.42.45
 SANT'ANGELO A SCALA  1  703  164    23,33%  396    56,33%  276    39,26%  245    34,85%  521    74,11%  05/06/2016 23.19.08
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  1.189  135    11,35%  392    32,97%  255    21,45%  238    20,02%  493    41,46%  05/06/2016 23.16.15
 SCAMPITELLA  2  1.640  277    16,89%  899    54,82%  498    30,37%  498    30,37%  996    60,73%  05/06/2016 23.22.05
 SENERCHIA  1  1.244  188    15,11%  510    41,00%  350    28,14%  296    23,79%  646    51,93%  05/06/2016 23.08.58
 SERINO  7  7.517  1.402    18,65%  3.499    46,55%  2.405    31,99%  2.345    31,20%  4.750    63,19%  05/06/2016 23.18.07
 SPERONE  3  3.137  953    30,38%  2.095    66,78%  1.283    40,90%  1.334    42,52%  2.617    83,42%  05/06/2016 23.06.44
 STURNO  4  3.545  752    21,21%  1.712    48,29%  1.054    29,73%  1.095    30,89%  2.149    60,62%  05/06/2016 23.09.26
 TEORA  3  2.871  370    12,89%  840    29,26%  574    19,99%  568    19,78%  1.142    39,78%  05/06/2016 23.10.24
 TORELLA DEI LOMBARDI  3  2.997  293    9,78%  795    26,53%  617    20,59%  582    19,42%  1.199    40,01%  05/06/2016 23.15.46
 VILLAMAINA  1  1.173  410    34,95%  751    64,02%  421    35,89%  409    34,87%  830    70,76%  05/06/2016 23.25.03

 Stampa    I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.

Go to TOP
Go to TOP