Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Amministrative 2017


:: Utenti collegati: 812 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11 Giugno

Stemma Comune Sezioni Elettori Maschi % Elettori Femmine % Totale Elettori
SOLOFRA 11 5.564 49,48% 5.681 50,52% 11.245
ATRIPALDA 10 4.864 48,44% 5.178 51,56% 10.042
BAIANO 4 2.147 49,41% 2.198 50,59% 4.345
PRATOLA SERRA 5 2.009 49,64% 2.038 50,36% 4.047
MONTEMARANO 3 1.816 49,88% 1.825 50,12% 3.641
FONTANAROSA 4 1.734 49,39% 1.777 50,61% 3.511
FLUMERI 4 1.606 49,54% 1.636 50,46% 3.242
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3 1.556 49,32% 1.599 50,68% 3.155
PIETRADEFUSI 3 1.192 48,18% 1.282 51,82% 2.474
SIRIGNANO 3 1.228 50,79% 1.190 49,21% 2.418
CAPRIGLIA IRPINA 2 1.128 48,79% 1.184 51,21% 2.312
SANTO STEFANO DEL SOLE 2 997 48,94% 1.040 51,06% 2.037
CHIANCHE 2 328 48,74% 345 51,26% 673

 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.
Go to TOP