:: Utenti collegati: 465 ::
Stato Scrutinio | Stemma | Comune | Sezioni Scrutinate | su Sezioni | Aggiornamento | |
ATRIPALDA | 10 | 10 | 12/06/2017 5.20.03 | |||
BAIANO | 4 | 4 | 12/06/2017 4.45.00 | |||
CAPRIGLIA IRPINA | 2 | 2 | 12/06/2017 4.34.25 | |||
CHIANCHE | 2 | 2 | 12/06/2017 4.13.25 | |||
FLUMERI | 4 | 4 | 12/06/2017 3.12.44 | |||
FONTANAROSA | 4 | 4 | 12/06/2017 2.11.14 | |||
MONTEMARANO | 3 | 3 | 12/06/2017 6.22.59 | |||
PIETRADEFUSI | 3 | 3 | 12/06/2017 2.15.15 | |||
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 3 | 3 | 12/06/2017 3.13.10 | |||
PRATOLA SERRA | 5 | 5 | 12/06/2017 1.50.48 | |||
SANTO STEFANO DEL SOLE | 2 | 2 | 12/06/2017 4.11.47 | |||
SIRIGNANO | 3 | 3 | 12/06/2017 3.42.10 | |||
SOLOFRA | 11 | 11 | 12/06/2017 8.10.03 |
Comuni presenti : | 13 | su 13 | - Totale Sezioni Scrutinate : 56 su 56 | - ( = Scrutinio Definitivo - = Scrutinio Parziale ) |
I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą. |