:: Utenti collegati: 468 ::
Stemma | Comune | Sezioni | Elettori | VOTANTI Ore 12 | % | VOTANTI Ore 19 | % | DOMENICA VOTANTI ORE 23 | ||||||
Maschi | % | Femmine | % | TOTALE | % | Aggiornamento | ||||||||
ATRIPALDA | 10 | 10.042 | 2.187 | 21,78% | 4.772 | 47,52% | 3.468 | 34,53% | 3.519 | 35,04% | 6.987 | 69,58% | 12/06/2017 4.39.41 | |
BAIANO | 4 | 4.345 | 1.097 | 25,25% | 2.520 | 58,00% | 1.639 | 37,72% | 1.713 | 39,42% | 3.352 | 77,15% | 12/06/2017 3.53.57 | |
CAPRIGLIA IRPINA | 2 | 2.312 | 592 | 25,61% | 1.293 | 55,93% | 845 | 36,55% | 869 | 37,59% | 1.714 | 74,13% | 11/06/2017 23.13.14 | |
CHIANCHE | 2 | 673 | 115 | 17,09% | 282 | 41,90% | 207 | 30,76% | 191 | 28,38% | 398 | 59,14% | 11/06/2017 23.21.24 | |
FLUMERI | 4 | 3.242 | 723 | 22,30% | 1.571 | 48,46% | 971 | 29,95% | 981 | 30,26% | 1.952 | 60,21% | 11/06/2017 23.09.58 | |
FONTANAROSA | 4 | 3.511 | 442 | 12,59% | 1.204 | 34,29% | 909 | 25,89% | 849 | 24,18% | 1.758 | 50,07% | 11/06/2017 23.24.22 | |
MONTEMARANO | 3 | 3.641 | 804 | 22,08% | 1.779 | 48,86% | 1.078 | 29,61% | 1.099 | 30,18% | 2.177 | 59,79% | 11/06/2017 23.18.30 | |
PIETRADEFUSI | 3 | 2.474 | 464 | 18,76% | 880 | 35,57% | 591 | 23,89% | 648 | 26,19% | 1.239 | 50,08% | 11/06/2017 23.30.20 | |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 3 | 3.155 | 733 | 23,23% | 1.522 | 48,24% | 1.000 | 31,70% | 1.028 | 32,58% | 2.028 | 64,28% | 11/06/2017 23.11.58 | |
PRATOLA SERRA | 5 | 4.047 | 898 | 22,19% | 2.081 | 51,42% | 1.311 | 32,39% | 1.308 | 32,32% | 2.619 | 64,71% | 11/06/2017 23.16.46 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 2 | 2.037 | 538 | 26,41% | 1.068 | 52,43% | 714 | 35,05% | 744 | 36,52% | 1.458 | 71,58% | 11/06/2017 23.08.14 | |
SIRIGNANO | 3 | 2.418 | 680 | 28,12% | 1.506 | 62,28% | 951 | 39,33% | 1.000 | 41,36% | 1.951 | 80,69% | 11/06/2017 23.11.53 | |
SOLOFRA | 11 | 11.245 | 2.124 | 18,89% | 5.554 | 49,39% | 4.269 | 37,96% | 4.233 | 37,64% | 8.502 | 75,61% | 11/06/2017 23.53.49 |
Stampa I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą. |