Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Amministrative 2019


:: Utenti collegati: 1455 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune

Ballottaggio per l'Elezione del Sindaco del 9 Giugno

Stemma Comune Sezioni Elettori Maschi % Elettori Femmine % Totale Elettori
ALTAVILLA IRPINA 6 2.777 50,22% 2.753 49,78% 5.530
ARIANO IRPINO 25 10.277 49,04% 10.681 50,96% 20.958
AVELLINO 72 21.989 47,23% 24.568 52,77% 46.557
BISACCIA 5 2.101 49,82% 2.116 50,18% 4.217
BONITO 3 1.269 50,40% 1.249 49,60% 2.518
CANDIDA 2 719 51,58% 675 48,42% 1.394
CARIFE 2 937 49,21% 967 50,79% 1.904
CASSANO IRPINO 2 686 49,78% 692 50,22% 1.378
CASTEL BARONIA 2 758 49,45% 775 50,55% 1.533
CASTELVETERE SUL CALORE 2 792 49,13% 820 50,87% 1.612
CESINALI 3 1.142 50,09% 1.138 49,91% 2.280
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 3 1.308 48,70% 1.378 51,30% 2.686
CONTRADA 3 1.633 51,48% 1.539 48,52% 3.172
GROTTAMINARDA 9 3.887 49,69% 3.935 50,31% 7.822
GROTTOLELLA 3 933 50,03% 932 49,97% 1.865
MELITO IRPINO 2 1.202 50,59% 1.174 49,41% 2.376
MERCOGLIANO 11 4.915 48,54% 5.211 51,46% 10.126
MIRABELLA ECLANO 8 3.580 49,16% 3.703 50,84% 7.283
MONTECALVO IRPINO 4 2.151 48,59% 2.276 51,41% 4.427
MONTEFUSCO 2 775 49,71% 784 50,29% 1.559
MONTELLA 7 4.659 50,17% 4.628 49,83% 9.287
MONTEMILETTO 6 2.658 49,37% 2.726 50,63% 5.384
MONTORO 18 8.825 49,89% 8.864 50,11% 17.689
MORRA DE SANCTIS 2 941 47,82% 1.027 52,18% 1.968
MOSCHIANO 2 954 48,65% 1.007 51,35% 1.961
NUSCO 5 2.976 49,27% 3.064 50,73% 6.040
PAROLISE 1 438 50,17% 435 49,83% 873
PATERNOPOLI 3 1.224 49,22% 1.263 50,78% 2.487
SALZA IRPINA 1 411 50,68% 400 49,32% 811
SAN MICHELE DI SERINO 2 1.212 49,01% 1.261 50,99% 2.473
SAN NICOLA BARONIA 1 514 49,14% 532 50,86% 1.046
SAN SOSSIO BARONIA 2 1.049 48,39% 1.119 51,61% 2.168
SANT'ANDREA DI CONZA 3 1.143 48,72% 1.203 51,28% 2.346
SANTA LUCIA DI SERINO 2 839 49,76% 847 50,24% 1.686
SANTA PAOLINA 2 823 48,58% 871 51,42% 1.694
SAVIGNANO IRPINO 2 602 48,71% 634 51,29% 1.236
TAURANO 2 759 48,62% 802 51,38% 1.561
TAURASI 3 1.329 50,61% 1.297 49,39% 2.626
TORRIONI 1 370 50,96% 356 49,04% 726
TREVICO 2 649 51,18% 619 48,82% 1.268
TUFO 2 578 48,33% 618 51,67% 1.196
VALLESACCARDA 2 885 51,04% 849 48,96% 1.734
VENTICANO 3 1.064 48,50% 1.130 51,50% 2.194
VILLANOVA DEL BATTISTA 3 984 49,05% 1.022 50,95% 2.006
ZUNGOLI 2 852 49,85% 857 50,15% 1.709

 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.