Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Amministrative 2019


:: Utenti collegati: 513 ::


back   Reset Sort Reload

Rilevazioni affluenze alle Urne dei Comuni presenti al Turno

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio

Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 ALTAVILLA IRPINA  6  5.530  672    12,15%  2.244    40,58%  1.417    25,62%  1.441    26,06%  2.858    51,68%  26/05/2019 23.33.11
 ARIANO IRPINO  25  20.958  4.104    19,58%  11.855    56,57%  7.561    36,08%  7.524    35,90%  15.085    71,98%  28/05/2019 1.32.02
 AVELLINO  72  46.557  8.052    17,29%  25.190    54,11%  16.174    34,74%  17.207    36,96%  33.381    71,70%  26/05/2019 23.37.11
 BISACCIA  5  4.217  671    15,91%  2.023    47,97%  1.241    29,43%  1.228    29,12%  2.469    58,55%  26/05/2019 23.27.40
 BONITO  3  2.518  407    16,16%  1.367    54,29%  869    34,51%  808    32,09%  1.677    66,60%  26/05/2019 23.34.32
 CANDIDA  2  1.394  187    13,41%  578    41,46%  405    29,05%  358    25,68%  763    54,73%  26/05/2019 23.15.28
 CARIFE  2  1.904  385    20,22%  943    49,53%  514    27,00%  504    26,47%  1.018    53,47%  26/05/2019 23.21.06
 CASSANO IRPINO  2  1.378  122    8,85%  453    32,87%  298    21,63%  298    21,63%  596    43,25%  26/05/2019 23.20.56
 CASTEL BARONIA  2  1.533  266    17,35%  759    49,51%  439    28,64%  444    28,96%  883    57,60%  27/05/2019 19.06.54
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  1.612  288    17,87%  942    58,44%  592    36,72%  595    36,91%  1.187    73,64%  26/05/2019 23.16.11
 CESINALI  3  2.280  418    18,33%  1.434    62,89%  895    39,25%  865    37,94%  1.760    77,19%  26/05/2019 23.18.33
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  2.686  414    15,41%  1.344    50,04%  790    29,41%  815    30,34%  1.605    59,75%  27/05/2019 0.15.22
 CONTRADA  3  3.172  672    21,19%  1.789    56,40%  1.118    35,25%  1.051    33,13%  2.169    68,38%  26/05/2019 23.41.03
 GROTTAMINARDA  9  7.822  1.460    18,67%  4.470    57,15%  2.798    35,77%  2.708    34,62%  5.506    70,39%  26/05/2019 23.54.44
 GROTTOLELLA  3  1.865  322    17,27%  1.009    54,10%  657    35,23%  624    33,46%  1.281    68,69%  26/05/2019 23.28.07
 MELITO IRPINO  2  2.376  349    14,69%  945    39,77%  601    25,29%  569    23,95%  1.170    49,24%  26/05/2019 23.34.21
 MERCOGLIANO  11  10.126  1.653    16,32%  5.425    53,57%  3.593    35,48%  3.692    36,46%  7.285    71,94%  27/05/2019 18.59.08
 MIRABELLA ECLANO  8  7.283  1.095    15,04%  3.532    48,50%  2.337    32,09%  2.326    31,94%  4.663    64,03%  27/05/2019 0.11.55
 MONTECALVO IRPINO  4  4.427  951    21,48%  2.193    49,54%  1.284    29,00%  1.353    30,56%  2.637    59,57%  27/05/2019 19.58.44
 MONTEFUSCO  2  1.559  319    20,46%  802    51,44%  485    31,11%  475    30,47%  960    61,58%  26/05/2019 23.46.51
 MONTELLA  7  9.287  1.264    13,61%  3.763    40,52%  2.458    26,47%  2.418    26,04%  4.876    52,50%  27/05/2019 19.21.01
 MONTEMILETTO  6  5.384  913    16,96%  2.682    49,81%  1.805    33,53%  1.756    32,62%  3.561    66,14%  27/05/2019 18.51.38
 MONTORO  18  17.689  3.480    19,67%  9.791    55,35%  6.473    36,59%  6.558    37,07%  13.031    73,67%  27/05/2019 0.05.19
 MORRA DE SANCTIS  2  1.968  225    11,43%  735    37,35%  448    22,76%  465    23,63%  913    46,39%  27/05/2019 0.35.48
 MOSCHIANO  2  1.961  468    23,87%  1.114    56,81%  606    30,90%  624    31,82%  1.230    62,72%  27/05/2019 0.01.33
 NUSCO  5  6.040  542    8,97%  2.019    33,43%  1.381    22,86%  1.343    22,24%  2.724    45,10%  27/05/2019 19.27.52
 PAROLISE  1  873  165    18,90%  389    44,56%  224    25,66%  228    26,12%  452    51,78%  26/05/2019 23.15.20
 PATERNOPOLI  3  2.487  481    19,34%  1.314    52,83%  775    31,16%  767    30,84%  1.542    62,00%  26/05/2019 23.24.22
 SALZA IRPINA  1  811  201    24,78%  531    65,47%  299    36,87%  286    35,27%  585    72,13%  26/05/2019 23.11.35
 SAN MICHELE DI SERINO  2  2.473  431    17,43%  1.313    53,09%  829    33,52%  859    34,74%  1.688    68,26%  26/05/2019 23.51.02
 SAN NICOLA BARONIA  1  1.046  147    14,05%  450    43,02%  262    25,05%  280    26,77%  542    51,82%  26/05/2019 23.09.29
 SAN SOSSIO BARONIA  2  2.168  248    11,44%  861    39,71%  552    25,46%  568    26,20%  1.120    51,66%  27/05/2019 2.30.17
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  2.346  260    11,08%  716    30,52%  446    19,01%  497    21,18%  943    40,20%  26/05/2019 23.39.27
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  1.686  286    16,96%  829    49,17%  497    29,48%  496    29,42%  993    58,90%  27/05/2019 18.28.09
 SANTA PAOLINA  2  1.694  349    20,60%  831    49,06%  454    26,80%  471    27,80%  925    54,60%  26/05/2019 23.20.20
 SAVIGNANO IRPINO  2  1.236  230    18,61%  663    53,64%  413    33,41%  408    33,01%  821    66,42%  26/05/2019 23.25.58
 TAURANO  2  1.561  496    31,77%  1.049    67,20%  572    36,64%  599    38,37%  1.171    75,02%  26/05/2019 23.23.55
 TAURASI  3  2.626  651    24,79%  1.491    56,78%  872    33,21%  868    33,05%  1.740    66,26%  27/05/2019 20.12.26
 TORRIONI  1  726  184    25,34%  363    50,00%  211    29,06%  205    28,24%  416    57,30%  27/05/2019 14.13.18
 TREVICO  2  1.268  194    15,30%  613    48,34%  351    27,68%  354    27,92%  705    55,60%  27/05/2019 16.57.41
 TUFO  2  1.196  235    19,65%  522    43,65%  295    24,67%  312    26,09%  607    50,75%  27/05/2019 16.20.29
 VALLESACCARDA  2  1.734  328    18,92%  856    49,37%  486    28,03%  493    28,43%  979    56,46%  26/05/2019 23.47.53
 VENTICANO  3  2.194  467    21,29%  1.274    58,07%  798    36,37%  809    36,87%  1.607    73,25%  26/05/2019 23.18.38
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  2.006  344    17,15%  1.017    50,70%  579    28,86%  588    29,31%  1.167    58,18%  27/05/2019 2.16.31
 ZUNGOLI  2  1.709  327    19,13%  738    43,18%  414    24,22%  416    24,34%  830    48,57%  26/05/2019 23.18.49

 Stampa    I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.

Go to TOP
Go to TOP