Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Comunali


:: Utenti collegati: 165 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune

Ballottaggio per l'Elezione del Sindaco del 4 e 5 ottobre 2020

Stemma Comune Sezioni Elettori Maschi % Elettori Femmine % Totale Elettori
ANDRETTA 3 1.328 49,72% 1.343 50,28% 2.671
ARIANO IRPINO 25 10.229 49,03% 10.633 50,97% 20.862
CALITRI 5 2.467 47,97% 2.676 52,03% 5.143
CASTELFRANCI 3 1.246 50,94% 1.200 49,06% 2.446
CERVINARA 12 4.715 49,38% 4.833 50,62% 9.548
LUOGOSANO 2 675 51,49% 636 48,51% 1.311
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3 1.512 49,01% 1.573 50,99% 3.085
QUADRELLE 2 840 50,06% 838 49,94% 1.678
QUINDICI 3 1.241 49,94% 1.244 50,06% 2.485
SAN MANGO SUL CALORE 2 863 50,71% 839 49,29% 1.702
SORBO SERPICO 1 321 49,23% 331 50,77% 652
VOLTURARA IRPINA 5 2.481 49,68% 2.513 50,32% 4.994

 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.