Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Comunali


:: Utenti collegati: 2094 ::


back   Reset Sort Reload

Sindaci Eletti/Seggi -Comuni col sistema maggioritario-

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 20 e 21 settembre 2020

Stato Scrutinio Stemma Comune Sezioni Scrutinate su Sezioni Aggiornamento
ANDRETTA  3 3  22/09/2020 14.52.39
CALITRI  5 5  22/09/2020 13.25.40
CASTELFRANCI  3 3  22/09/2020 12.07.41
CERVINARA  12 12  22/09/2020 18.12.56
LUOGOSANO  2 2  22/09/2020 12.00.51
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3 3  22/09/2020 12.33.39
QUADRELLE  2 2  22/09/2020 13.53.05
QUINDICI  3 3  22/09/2020 13.25.14
SAN MANGO SUL CALORE  2 2  22/09/2020 11.33.22
SORBO SERPICO  1 1  22/09/2020 11.51.16
VOLTURARA IRPINA  5 5  22/09/2020 12.26.38

Comuni presenti :   11  su  11   - Totale Sezioni Scrutinate  : 41   su  41 - ( = Scrutinio Definitivo - = Scrutinio Parziale ) 

  I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.

Partita IVA : 80005410644 - Codice Fatturazione Elettronica : T7VWVY
Webmaster & Programming by Gennaro Marino 2016 v.1.0
Go to TOP
Go to TOP