:: Utenti collegati: 175 ::
Stemma | Comune | Sezioni | Elettori | VOTANTI Ore 12 | % | VOTANTI Ore 19 | % | VOTANTI Ore 23 | % | LUNEDÌ VOTANTI ORE 15 | ||||||
Maschi | % | Femmine | % | TOTALE | % | Aggiornamento | ||||||||||
ANDRETTA | 3 | 2.671 | 246 | 9,21% | 740 | 27,70% | 1.082 | 40,51% | 659 | 24,67% | 673 | 25,20% | 1.332 | 49,87% | 22/09/2020 14.42.52 | |
ARIANO IRPINO | 25 | 20.862 | 3.091 | 14,82% | 7.908 | 37,91% | 11.027 | 52,86% | 7.439 | 35,66% | 7.449 | 35,71% | 14.888 | 71,36% | 22/09/2020 20.43.03 | |
CALITRI | 5 | 5.143 | 539 | 10,48% | 1.634 | 31,77% | 2.377 | 46,22% | 1.562 | 30,37% | 1.603 | 31,17% | 3.165 | 61,54% | 21/09/2020 15.27.33 | |
CASTELFRANCI | 3 | 2.446 | 320 | 13,08% | 853 | 34,87% | 1.172 | 47,91% | 755 | 30,87% | 736 | 30,09% | 1.491 | 60,96% | 21/09/2020 15.10.55 | |
CERVINARA | 12 | 9.548 | 1.434 | 15,02% | 3.396 | 35,57% | 4.780 | 50,06% | 3.125 | 32,73% | 3.251 | 34,05% | 6.376 | 66,78% | 22/09/2020 16.51.43 | |
LUOGOSANO | 2 | 1.311 | 226 | 17,24% | 492 | 37,53% | 714 | 54,46% | 443 | 33,79% | 413 | 31,50% | 856 | 65,29% | 21/09/2020 15.12.03 | |
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 3 | 3.085 | 434 | 14,07% | 1.045 | 33,87% | 1.445 | 46,84% | 952 | 30,86% | 976 | 31,64% | 1.928 | 62,50% | 21/09/2020 16.06.43 | |
QUADRELLE | 2 | 1.678 | 277 | 16,51% | 665 | 39,63% | 957 | 57,03% | 656 | 39,09% | 660 | 39,33% | 1.316 | 78,43% | 21/09/2020 16.56.09 | |
QUINDICI | 3 | 2.485 | 430 | 17,30% | 735 | 29,58% | 1.169 | 47,04% | 741 | 29,82% | 750 | 30,18% | 1.491 | 60,00% | 21/09/2020 15.30.49 | |
SAN MANGO SUL CALORE | 2 | 1.702 | 208 | 12,22% | 496 | 29,14% | 665 | 39,07% | 427 | 25,09% | 407 | 23,91% | 834 | 49,00% | 21/09/2020 16.50.50 | |
SORBO SERPICO | 1 | 652 | 102 | 15,64% | 248 | 38,04% | 317 | 48,62% | 199 | 30,52% | 204 | 31,29% | 403 | 61,81% | 21/09/2020 15.26.06 | |
VOLTURARA IRPINA | 5 | 4.994 | 529 | 10,59% | 1.374 | 27,51% | 1.840 | 36,84% | 1.151 | 23,05% | 1.158 | 23,19% | 2.309 | 46,24% | 21/09/2020 15.23.59 |
Stampa ![]() ![]() |