Prefettura di Avellino - Elezioni  Europee

 

Prefettura di Avellino - U.T.G.

 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014

 

C.E.D.- Gestione Servizi Informativi Automatizzati - Servizio Elettorale

  :: Utenti collegati: 1871 ::

Portale Extranet

Loading...

Prefettura di Avellino - ced web - Visualizza voti liste per comune - Europee

VISUALIZZA VOTI LISTE PER COMUNE

Ricerca (*)   Reset Ricerca
  Exact phrase  All words  Any word

Visualizza

Nome Comune (*) Sezioni Comune  Sezioni Scrutinate  Data-Ora Aggiornamento

AIELLO DEL SABATO  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.34.39

ALTAVILLA IRPINA  6  6 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.31.33

ANDRETTA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.52.12

AQUILONIA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.38.32

ARIANO IRPINO  25  25 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 6.14.37

ATRIPALDA  10  10 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.45.18

AVELLA  7  7 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.10.06

AVELLINO  72  72 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.24.20

BAGNOLI IRPINO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.42.45

BAIANO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.41.31

BISACCIA  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.52.11

BONITO  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.46.22

CAIRANO  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 0.07.51

CALABRITTO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.31.16

CALITRI  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.47.20

CANDIDA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.54.03

CAPOSELE  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.55.16

CAPRIGLIA IRPINA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.12.35

CARIFE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.31.06

CASALBORE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.56.18

CASSANO IRPINO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.14.26

CASTELBARONIA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.22.43

CASTELFRANCI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.54.54

CASTELVETERE SUL CALORE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.38.47

CERVINARA  12  12 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.28.34

CESINALI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.14.00

CHIANCHE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 0.41.40

CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.14.56

CONTRADA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.19.05

CONZA DELLA CAMPANIA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.51.53

DOMICELLA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.31.53

FLUMERI  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.46.30

FONTANAROSA  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.26.37

FORINO  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.45.09

FRIGENTO  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.07.22

GESUALDO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.21.29

GRECI  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.41.06

GROTTAMINARDA  9  9 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.05.21

GROTTOLELLA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 7.11.06

GUARDIA LOMBARDI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.51.11

LACEDONIA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.29.42

LAPIO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.50.45

LAURO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.04.11

LIONI  6  6 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.19.00

LUOGOSANO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.16.36

MANOCALZATI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.17.01

MARZANO DI NOLA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.58.32

MELITO IRPINO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.55.06

MERCOGLIANO  11  11 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 7.10.31

MIRABELLA ECLANO  8  8 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.32.22

MONTAGUTO  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.11.09

MONTECALVO IRPINO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.22.49

MONTEFALCIONE  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.47.50

MONTEFORTE IRPINO  8  8 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.05.41

MONTEFREDANE  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.28.25

MONTEFUSCO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.19.02

MONTELLA  7  7 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.25.55

MONTEMARANO  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.41.04

MONTEMILETTO  6  6 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 6.06.13

MONTEVERDE  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.26.58

MONTORO  18  18 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 14.07.56

MORRA DE SANCTIS  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.04.19

MOSCHIANO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.40.01

MUGNANO DEL CARDINALE  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.06.22

NUSCO  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 6.16.15

OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.08.50

PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.06.21

PAROLISE  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.46.06

PATERNOPOLI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.35.42

PETRURO IRPINO  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 0.26.46

PIETRADEFUSI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.37.43

PIETRASTORNINA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.34.47

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.49.50

PRATOLA SERRA  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.37.26

QUADRELLE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.35.27

QUINDICI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.20.00

ROCCABASCERANA  6  6 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.15.46

ROCCA SAN FELICE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.31.21

ROTONDI  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.29.49

SALZA IRPINA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.56.50

SAN MANGO SUL CALORE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.27.55

SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.31.33

SAN MICHELE DI SERINO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.24.36

SAN NICOLA BARONIA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.03.12

SAN POTITO ULTRA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.42.18

SAN SOSSIO BARONIA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.50.44

SANTA LUCIA DI SERINO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.55.44

SANT'ANDREA DI CONZA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.03.41

SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.58.03

SANT'ANGELO A SCALA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.01.53

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  7 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.28.59

SANTA PAOLINA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.08.01

SANTO STEFANO DEL SOLE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.03.01

SAVIGNANO IRPINO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.58.59

SCAMPITELLA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.23.08

SENERCHIA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.28.07

SERINO  7  7 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.14.03

SIRIGNANO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.05.29

SOLOFRA  11  11 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.54.03

SORBO SERPICO  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.01.59

SPERONE  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.35.22

STURNO  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.12.49

SUMMONTE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.36.06

TAURANO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.41.52

TAURASI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.51.18

TEORA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.14.45

TORELLA DEI LOMBARDI  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.19.58

TORRE LE NOCELLE  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.01.49

TORRIONI  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.41.19

TREVICO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.12.44

TUFO  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.17.31

VALLATA  4  4 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 3.32.26

VALLESACCARDA  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 5.11.14

VENTICANO  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 6.35.00

VILLAMAINA  1  1 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.59.36

VILLANOVA DEL BATTISTA  3  3 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 4.42.37

VOLTURARA IRPINA  5  5 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 1.41.50

ZUNGOLI  2  2 ** DEFINITIVO **  26/05/2014 2.12.34
Pagina  First Previous Next Last    di 1

Comuni da 1 a 118 di 118

 


Go to TOP

Questa pagina è stata eseguita in: 0,33 Secondi ::

Webmaster & Programming by Gennaro Marino Rel.2.1.1 2001/2009/2014