N° Lista | Contrassegno | Nome Lista | Voti | % | Grafico |
1 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 23.616 | 12,901% | ||
2 | FORZA ITALIA | 20.921 | 11,429% | ||
3 | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 485 | 0,265% | ||
4 | CALDORO PRESIDENTE | 10.621 | 5,802% | ||
5 | TERRA DEI FUOCHI | 207 | 0,113% | ||
6 | POPOLARI PER L'ITALIA | 1.429 | 0,781% | ||
7 | NOI SUD | 5.007 | 2,735% | ||
8 | NCD CAMPANIA POPOLARE | 15.137 | 8,269% | ||
9 | MELONI - FRATELLI D'ITALIA - AN | 8.417 | 4,598% | ||
10 | SINISTRA AL LAVORO PER LA CAMPANIA | 4.880 | 2,666% | ||
11 | DE LUCA PRESIDENTE | 18.446 | 10,077% | ||
12 | PARTITO DEMOCRATICO | 34.916 | 19,074% | ||
13 | CAMPANIA IN RETE | 1.757 | 0,960% | ||
14 | CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 10.009 | 5,468% | ||
15 | ITALIA DEI VALORI | 2.309 | 1,261% | ||
16 | DAVVERO - VERDI | 6.035 | 3,297% | ||
17 | CAMPANIA LIBERA | 3.571 | 1,951% | ||
18 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2.804 | 1,532% | ||
19 | UNIONE DI CENTRO | 12.485 | 6,820% | ||
Voti Validi | 183.052 |
Voti ai soli Presidenti | 7.363 | 3,60% |
|
|
Schede Bianche | 5.271 | 37,17% | ||
Schede Nulle | 8.884 | 62,65% | ||
Schede Contestate | 26 | 0,18% | ||
Totale Schede non Valide | 14.181 | 6,93% | ||
Totale Generale (VOTANTI) |
204.596 |