Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Costituzionale 2016


back   

Corpo Elettorale per Comune


Stemma Comune Sezioni Elettori maschi % Elettori femmine % Totale Elettori
 AIELLO DEL SABATO  4  1.610  49,768%  1.625  50,232%  3.235
 ALTAVILLA IRPINA  6  1.665  48,642%  1.758  51,358%  3.423
 ANDRETTA  3  790  48,377%  843  51,623%  1.633
 AQUILONIA  2  728  50,069%  726  49,931%  1.454
 ARIANO IRPINO  25  9.175  49,017%  9.543  50,983%  18.718
 ATRIPALDA  10  4.328  48,207%  4.650  51,793%  8.978
 AVELLA  7  3.017  48,326%  3.226  51,674%  6.243
 AVELLINO  72  20.953  46,927%  23.697  53,073%  44.650
 BAGNOLI IRPINO  4  1.371  50,018%  1.370  49,982%  2.741
 BAIANO  4  1.880  48,907%  1.964  51,093%  3.844
 BISACCIA  5  1.528  48,896%  1.597  51,104%  3.125
 BONITO  3  1.017  50,247%  1.007  49,753%  2.024
 CAIRANO  1  132  48,529%  140  51,471%  272
 CALABRITTO  4  1.032  48,817%  1.082  51,183%  2.114
 CALITRI  5  1.890  47,464%  2.092  52,536%  3.982
 CANDIDA  2  473  51,413%  447  48,587%  920
 CAPOSELE  4  1.434  49,093%  1.487  50,907%  2.921
 CAPRIGLIA IRPINA  2  940  48,304%  1.006  51,696%  1.946
 CARIFE  2  577  48,003%  625  51,997%  1.202
 CASALBORE  2  740  48,588%  783  51,412%  1.523
 CASSANO IRPINO  2  395  50,127%  393  49,873%  788
 CASTEL BARONIA  2  469  49,110%  486  50,890%  955
 CASTELFRANCI  3  824  48,815%  864  51,185%  1.688
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  667  49,334%  685  50,666%  1.352
 CERVINARA  12  3.790  48,671%  3.997  51,329%  7.787
 CESINALI  3  1.026  49,541%  1.045  50,459%  2.071
 CHIANCHE  2  218  51,781%  203  48,219%  421
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  917  47,736%  1.004  52,264%  1.921
 CONTRADA  3  1.250  51,525%  1.176  48,475%  2.426
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  552  48,210%  593  51,790%  1.145
 DOMICELLA  2  692  49,964%  693  50,036%  1.385
 FLUMERI  4  1.174  48,653%  1.239  51,347%  2.413
 FONTANAROSA  4  1.299  49,694%  1.315  50,306%  2.614
 FORINO  5  2.090  48,877%  2.186  51,123%  4.276
 FRIGENTO  5  1.554  49,131%  1.609  50,869%  3.163
 GESUALDO  4  1.460  49,897%  1.466  50,103%  2.926
 GRECI  1  286  47,430%  317  52,570%  603
 GROTTAMINARDA  9  3.244  49,219%  3.347  50,781%  6.591
 GROTTOLELLA  3  789  50,772%  765  49,228%  1.554
 GUARDIA LOMBARDI  3  695  47,701%  762  52,299%  1.457
 LACEDONIA  3  928  48,133%  1.000  51,867%  1.928
 LAPIO  2  641  48,745%  674  51,255%  1.315
 LAURO  4  1.354  47,828%  1.477  52,172%  2.831
 LIONI  6  2.491  48,958%  2.597  51,042%  5.088
 LUOGOSANO  2  510  53,292%  447  46,708%  957
 MANOCALZATI  3  1.258  49,141%  1.302  50,859%  2.560
 MARZANO DI NOLA  2  658  48,705%  693  51,295%  1.351
 MELITO IRPINO  2  807  49,907%  810  50,093%  1.617
 MERCOGLIANO  11  4.705  48,787%  4.939  51,213%  9.644
 MIRABELLA ECLANO  8  3.103  48,843%  3.250  51,157%  6.353
 MONTAGUTO  1  182  51,852%  169  48,148%  351
 MONTECALVO IRPINO  4  1.467  47,630%  1.613  52,370%  3.080
 MONTEFALCIONE  5  1.333  48,774%  1.400  51,226%  2.733
 MONTEFORTE IRPINO  8  4.416  49,769%  4.457  50,231%  8.873
 MONTEFREDANE  3  901  48,914%  941  51,086%  1.842
 MONTEFUSCO  2  559  49,822%  563  50,178%  1.122
 MONTELLA  7  3.073  48,708%  3.236  51,292%  6.309
 MONTEMARANO  3  1.199  48,700%  1.263  51,300%  2.462
 MONTEMILETTO  6  2.184  49,322%  2.244  50,678%  4.428
 MONTEVERDE  1  327  50,230%  324  49,770%  651
 MONTORO  18  7.488  49,543%  7.626  50,457%  15.114
 MORRA DE SANCTIS  2  510  47,842%  556  52,158%  1.066
 MOSCHIANO  2  654  49,210%  675  50,790%  1.329
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  2.151  49,734%  2.174  50,266%  4.325
 NUSCO  5  1.696  48,319%  1.814  51,681%  3.510
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  803  48,785%  843  51,215%  1.646
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  721  48,749%  758  51,251%  1.479
 PAROLISE  1  280  50,633%  273  49,367%  553
 PATERNOPOLI  3  969  48,620%  1.024  51,380%  1.993
 PETRURO IRPINO  1  138  51,685%  129  48,315%  267
 PIETRADEFUSI  3  884  47,374%  982  52,626%  1.866
 PIETRASTORNINA  3  642  49,845%  646  50,155%  1.288
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  1.156  48,879%  1.209  51,121%  2.365
 PRATOLA SERRA  5  1.478  49,283%  1.521  50,717%  2.999
 QUADRELLE  2  755  50,367%  744  49,633%  1.499
 QUINDICI  3  804  48,668%  848  51,332%  1.652
 ROCCA SAN FELICE  2  360  50,491%  353  49,509%  713
 ROCCABASCERANA  6  943  49,320%  969  50,680%  1.912
 ROTONDI  4  1.381  48,885%  1.444  51,115%  2.825
 SALZA IRPINA  1  321  50,078%  320  49,922%  641
 SAN MANGO SUL CALORE  2  505  50,601%  493  49,399%  998
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  1.935  48,460%  2.058  51,540%  3.993
 SAN MICHELE DI SERINO  2  955  49,126%  989  50,874%  1.944
 SAN NICOLA BARONIA  1  304  47,724%  333  52,276%  637
 SAN POTITO ULTRA  2  626  49,060%  650  50,940%  1.276
 SAN SOSSIO BARONIA  2  663  48,643%  700  51,357%  1.363
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  612  46,718%  698  53,282%  1.310
 SANT'ANGELO A SCALA  1  330  54,187%  279  45,813%  609
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  321  48,636%  339  51,364%  660
 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  1.681  49,123%  1.741  50,877%  3.422
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  540  48,387%  576  51,613%  1.116
 SANTA PAOLINA  2  526  49,343%  540  50,657%  1.066
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  849  48,266%  910  51,734%  1.759
 SAVIGNANO IRPINO  2  452  47,429%  501  52,571%  953
 SCAMPITELLA  2  513  48,534%  544  51,466%  1.057
 SENERCHIA  1  379  54,066%  322  45,934%  701
 SERINO  7  2.785  49,257%  2.869  50,743%  5.654
 SIRIGNANO  3  1.129  49,670%  1.144  50,330%  2.273
 SOLOFRA  11  4.877  49,392%  4.997  50,608%  9.874
 SORBO SERPICO  1  227  48,298%  243  51,702%  470
 SPERONE  3  1.438  48,928%  1.501  51,072%  2.939
 STURNO  4  1.252  48,830%  1.312  51,170%  2.564
 SUMMONTE  2  662  50,076%  660  49,924%  1.322
 TAURANO  2  617  49,124%  639  50,876%  1.256
 TAURASI  3  992  50,025%  991  49,975%  1.983
 TEORA  3  629  49,179%  650  50,821%  1.279
 TORELLA DE LOMBARDI  3  867  49,713%  877  50,287%  1.744
 TORRE LE NOCELLE  2  520  47,532%  574  52,468%  1.094
 TORRIONI  1  238  51,627%  223  48,373%  461
 TREVICO  2  415  49,054%  431  50,946%  846
 TUFO  2  354  47,709%  388  52,291%  742
 VALLATA  4  1.070  47,982%  1.160  52,018%  2.230
 VALLESACCARDA  2  562  48,282%  602  51,718%  1.164
 VENTICANO  3  919  47,347%  1.022  52,653%  1.941
 VILLAMAINA  1  411  49,698%  416  50,302%  827
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  666  47,605%  733  52,395%  1.399
 VOLTURARA IRPINA  5  1.323  48,444%  1.408  51,556%  2.731
 ZUNGOLI  2  460  48,884%  481  51,116%  941

  I dati si riferiscono al blocco delle liste, 15mo giorno antecedente l'elezione.

Go to TOP
04/12/2020 12.24.08