Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Costituzionale 2016



back    Reload

Scrutinio per Comune


Stemma Comune Elettori Sezioni Voti Validi Voti Non Validi Totale Votanti Scrutinati Aggiornamento
Si % No % Totale % Totale %
AIELLO DEL SABATO 3.235 4 su 4 841  38,44% 1.347  61,56% 2.188  99,14% 19  0,86% 2.207  68,22% 05/12/2016 2.09.44
ALTAVILLA IRPINA 3.423 6 su 6 740  38,11% 1.202  61,89% 1.942  98,88% 22  1,12% 1.964  57,38% 05/12/2016 1.28.20
ANDRETTA 1.633 3 su 3 349  39,08% 544  60,92% 893  98,46% 14  1,54% 907  55,54% 05/12/2016 2.08.38
AQUILONIA 1.454 2 su 2 406  52,52% 367  47,48% 773  98,35% 13  1,65% 786  54,06% 05/12/2016 0.46.33
ARIANO IRPINO 18.718 25 su 25 4.442  37,80% 7.308  62,20% 11.750  99,01% 118  0,99% 11.868  63,40% 05/12/2016 1.22.26
ATRIPALDA 8.978 10 su 10 2.288  39,37% 3.524  60,63% 5.812  99,20% 47  0,80% 5.859  65,26% 05/12/2016 1.46.57
AVELLA 6.243 7 su 7 1.015  27,01% 2.743  72,99% 3.758  99,08% 35  0,92% 3.793  60,76% 05/12/2016 1.37.47
AVELLINO 44.650 72 su 72 12.022  39,70% 18.258  60,30% 30.280  99,25% 228  0,75% 30.508  68,33% 05/12/2016 0.59.30
BAGNOLI IRPINO 2.741 4 su 4 771  49,05% 801  50,95% 1.572  98,25% 28  1,75% 1.600  58,37% 05/12/2016 0.40.52
BAIANO 3.844 4 su 4 698  29,87% 1.639  70,13% 2.337  99,07% 22  0,93% 2.359  61,37% 05/12/2016 1.55.22
BISACCIA 3.125 5 su 5 746  44,04% 948  55,96% 1.694  98,83% 20  1,17% 1.714  54,85% 05/12/2016 0.19.12
BONITO 2.024 3 su 3 412  33,23% 828  66,77% 1.240  99,12% 11  0,88% 1.251  61,81% 05/12/2016 1.16.43
CAIRANO 272 1 su 1 37  26,81% 101  73,19% 138  99,28% 1  0,72% 139  51,10% 05/12/2016 0.19.50
CALABRITTO 2.114 4 su 4 453  44,50% 565  55,50% 1.018  98,26% 18  1,74% 1.036  49,01% 05/12/2016 1.28.15
CALITRI 3.982 5 su 5 886  36,00% 1.575  64,00% 2.461  98,68% 33  1,32% 2.494  62,63% 05/12/2016 1.19.26
CANDIDA 920 2 su 2 263  44,43% 329  55,57% 592  97,85% 13  2,15% 605  65,76% 05/12/2016 0.30.12
CAPOSELE 2.921 4 su 4 653  36,85% 1.119  63,15% 1.772  98,77% 22  1,23% 1.794  61,42% 05/12/2016 1.28.57
CAPRIGLIA IRPINA 1.946 2 su 2 438  33,87% 855  66,13% 1.293  99,00% 13  1,00% 1.306  67,11% 05/12/2016 1.36.28
CARIFE 1.202 2 su 2 298  43,95% 380  56,05% 678  99,41% 4  0,59% 682  56,74% 05/12/2016 0.09.59
CASALBORE 1.523 2 su 2 411  45,07% 501  54,93% 912  98,70% 12  1,30% 924  60,67% 05/12/2016 0.00.15
CASSANO IRPINO 788 2 su 2 197  47,02% 222  52,98% 419  98,59% 6  1,41% 425  53,93% 05/12/2016 0.27.28
CASTEL BARONIA 955 2 su 2 216  40,30% 320  59,70% 536  99,81% 1  0,19% 537  56,23% 05/12/2016 0.59.35
CASTELFRANCI 1.688 3 su 3 408  43,27% 535  56,73% 943  99,16% 8  0,84% 951  56,34% 05/12/2016 0.20.49
CASTELVETERE SUL CALORE 1.352 2 su 2 359  45,44% 431  54,56% 790  98,26% 14  1,74% 804  59,47% 05/12/2016 1.22.30
CERVINARA 7.787 12 su 12 1.608  32,91% 3.278  67,09% 4.886  98,73% 63  1,27% 4.949  63,55% 05/12/2016 2.16.48
CESINALI 2.071 3 su 3 529  35,67% 954  64,33% 1.483  99,60% 6  0,40% 1.489  71,90% 05/12/2016 1.11.47
CHIANCHE 421 2 su 2 84  30,00% 196  70,00% 280  98,94% 3  1,06% 283  67,22% 05/12/2016 0.08.43
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 1.921 3 su 3 348  31,84% 745  68,16% 1.093  99,00% 11  1,00% 1.104  57,47% 05/12/2016 2.16.37
CONTRADA 2.426 3 su 3 728  45,39% 876  54,61% 1.604  98,77% 20  1,23% 1.624  66,94% 05/12/2016 0.35.50
CONZA DELLA CAMPANIA 1.145 2 su 2 318  44,92% 390  55,08% 708  98,61% 10  1,39% 718  62,71% 05/12/2016 1.08.14
DOMICELLA 1.385 2 su 2 293  33,56% 580  66,44% 873  99,32% 6  0,68% 879  63,47% 05/12/2016 0.45.18
FLUMERI 2.413 4 su 4 637  45,05% 777  54,95% 1.414  98,74% 18  1,26% 1.432  59,35% 05/12/2016 1.07.49
FONTANAROSA 2.614 4 su 4 553  40,51% 812  59,49% 1.365  98,48% 21  1,52% 1.386  53,02% 05/12/2016 1.07.50
FORINO 4.276 5 su 5 1.163  45,86% 1.373  54,14% 2.536  98,83% 30  1,17% 2.566  60,01% 05/12/2016 1.29.48
FRIGENTO 3.163 5 su 5 874  42,82% 1.167  57,18% 2.041  99,03% 20  0,97% 2.061  65,16% 05/12/2016 0.56.05
GESUALDO 2.926 4 su 4 744  40,28% 1.103  59,72% 1.847  98,93% 20  1,07% 1.867  63,81% 05/12/2016 1.43.59
GRECI 603 1 su 1 117  37,26% 197  62,74% 314  99,05% 3  0,95% 317  52,57% 05/12/2016 0.54.10
GROTTAMINARDA 6.591 9 su 9 1.318  33,34% 2.635  66,66% 3.953  99,22% 31  0,78% 3.984  60,45% 05/12/2016 1.38.10
GROTTOLELLA 1.554 3 su 3 403  39,74% 611  60,26% 1.014  99,02% 10  0,98% 1.024  65,89% 05/12/2016 1.20.15
GUARDIA LOMBARDI 1.457 3 su 3 284  42,64% 382  57,36% 666  99,25% 5  0,75% 671  46,05% 05/12/2016 1.45.22
LACEDONIA 1.928 3 su 3 458  40,00% 687  60,00% 1.145  98,62% 16  1,38% 1.161  60,22% 05/12/2016 1.11.53
LAPIO 1.315 2 su 2 359  43,15% 473  56,85% 832  99,17% 7  0,83% 839  63,80% 05/12/2016 0.15.12
LAURO 2.831 4 su 4 603  34,13% 1.164  65,87% 1.767  99,27% 13  0,73% 1.780  62,88% 05/12/2016 1.37.49
LIONI 5.088 6 su 6 1.269  40,61% 1.856  59,39% 3.125  98,80% 38  1,20% 3.163  62,17% 05/12/2016 0.46.07
LUOGOSANO 957 2 su 2 197  34,26% 378  65,74% 575  99,65% 2  0,35% 577  60,29% 05/12/2016 0.58.08
MANOCALZATI 2.560 3 su 3 617  35,14% 1.139  64,86% 1.756  99,21% 14  0,79% 1.770  69,14% 05/12/2016 2.23.19
MARZANO DI NOLA 1.351 2 su 2 359  42,49% 486  57,51% 845  98,26% 15  1,74% 860  63,66% 05/12/2016 0.57.58
MELITO IRPINO 1.617 2 su 2 369  39,34% 569  60,66% 938  99,15% 8  0,85% 946  58,50% 05/12/2016 0.47.55
MERCOGLIANO 9.644 11 su 11 2.590  39,55% 3.958  60,45% 6.548  99,15% 56  0,85% 6.604  68,48% 05/12/2016 1.20.48
MIRABELLA ECLANO 6.353 8 su 8 1.338  36,47% 2.331  63,53% 3.669  98,87% 42  1,13% 3.711  58,41% 05/12/2016 1.30.09
MONTAGUTO 351 1 su 1 61  31,61% 132  68,39% 193  99,48% 1  0,52% 194  55,27% 04/12/2016 23.56.15
MONTECALVO IRPINO 3.080 4 su 4 706  36,75% 1.215  63,25% 1.921  99,33% 13  0,67% 1.934  62,79% 05/12/2016 1.59.05
MONTEFALCIONE 2.733 5 su 5 615  35,47% 1.119  64,53% 1.734  99,20% 14  0,80% 1.748  63,96% 05/12/2016 1.07.36
MONTEFORTE IRPINO 8.873 8 su 8 2.123  36,39% 3.711  63,61% 5.834  99,39% 36  0,61% 5.870  66,16% 05/12/2016 1.20.04
MONTEFREDANE 1.842 3 su 3 391  31,97% 832  68,03% 1.223  99,03% 12  0,97% 1.235  67,05% 05/12/2016 0.57.54
MONTEFUSCO 1.122 2 su 2 269  35,39% 491  64,61% 760  98,96% 8  1,04% 768  68,45% 05/12/2016 0.56.20
MONTELLA 6.309 7 su 7 1.864  49,53% 1.899  50,47% 3.763  98,79% 46  1,21% 3.809  60,37% 05/12/2016 3.01.51
MONTEMARANO 2.462 3 su 3 709  46,68% 810  53,32% 1.519  98,57% 22  1,43% 1.541  62,59% 05/12/2016 1.36.21
MONTEMILETTO 4.428 6 su 6 901  33,26% 1.808  66,74% 2.709  98,62% 38  1,38% 2.747  62,04% 05/12/2016 2.02.47
MONTEVERDE 651 1 su 1 160  45,45% 192  54,55% 352  97,78% 8  2,22% 360  55,30% 05/12/2016 0.32.05
MONTORO 15.114 18 su 18 3.791  39,43% 5.824  60,57% 9.615  98,76% 121  1,24% 9.736  64,42% 05/12/2016 1.30.08
MORRA DE SANCTIS 1.066 2 su 2 295  46,75% 336  53,25% 631  98,13% 12  1,87% 643  60,32% 05/12/2016 1.12.58
MOSCHIANO 1.329 2 su 2 261  38,72% 413  61,28% 674  98,83% 8  1,17% 682  51,32% 05/12/2016 0.39.44
MUGNANO DEL CARDINALE 4.325 4 su 4 809  31,37% 1.770  68,63% 2.579  98,93% 28  1,07% 2.607  60,28% 05/12/2016 2.19.13
NUSCO 3.510 5 su 5 925  45,12% 1.125  54,88% 2.050  97,57% 51  2,43% 2.101  59,86% 05/12/2016 1.33.14
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 1.646 2 su 2 429  38,89% 674  61,11% 1.103  98,84% 13  1,16% 1.116  67,80% 04/12/2016 23.53.05
PAGO DEL VALLO DI LAURO 1.479 2 su 2 273  31,78% 586  68,22% 859  99,31% 6  0,69% 865  58,49% 05/12/2016 0.17.17
PAROLISE 553 1 su 1 148  39,36% 228  60,64% 376  99,21% 3  0,79% 379  68,54% 05/12/2016 0.14.54
PATERNOPOLI 1.993 3 su 3 441  39,62% 672  60,38% 1.113  98,85% 13  1,15% 1.126  56,50% 05/12/2016 0.12.22
PETRURO IRPINO 267 1 su 1 44  31,21% 97  68,79% 141  97,24% 4  2,76% 145  54,31% 04/12/2016 23.33.42
PIETRADEFUSI 1.866 3 su 3 389  38,44% 623  61,56% 1.012  98,83% 12  1,17% 1.024  54,88% 05/12/2016 1.51.15
PIETRASTORNINA 1.288 3 su 3 248  35,28% 455  64,72% 703  98,74% 9  1,26% 712  55,28% 05/12/2016 1.20.21
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 2.365 3 su 3 499  34,49% 948  65,51% 1.447  99,25% 11  0,75% 1.458  61,65% 05/12/2016 2.04.55
PRATOLA SERRA 2.999 5 su 5 736  36,33% 1.290  63,67% 2.026  99,12% 18  0,88% 2.044  68,16% 05/12/2016 1.14.20
QUADRELLE 1.499 2 su 2 298  31,70% 642  68,30% 940  99,68% 3  0,32% 943  62,91% 05/12/2016 0.20.41
QUINDICI 1.652 3 su 3 243  26,53% 673  73,47% 916  99,35% 6  0,65% 922  55,81% 05/12/2016 0.52.08
ROCCA SAN FELICE 713 2 su 2 150  37,50% 250  62,50% 400  97,80% 9  2,20% 409  57,36% 05/12/2016 0.19.40
ROCCABASCERANA 1.912 6 su 6 386  32,11% 816  67,89% 1.202  99,26% 9  0,74% 1.211  63,34% 05/12/2016 1.08.51
ROTONDI 2.825 4 su 4 677  37,49% 1.129  62,51% 1.806  99,12% 16  0,88% 1.822  64,50% 05/12/2016 0.55.49
SALZA IRPINA 641 1 su 1 146  34,11% 282  65,89% 428  99,07% 4  0,93% 432  67,39% 04/12/2016 23.54.47
SAN MANGO SUL CALORE 998 2 su 2 203  38,45% 325  61,55% 528  98,69% 7  1,31% 535  53,61% 04/12/2016 23.51.06
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 3.993 5 su 5 926  37,01% 1.576  62,99% 2.502  99,52% 12  0,48% 2.514  62,96% 05/12/2016 1.34.19
SAN MICHELE DI SERINO 1.944 2 su 2 520  41,57% 731  58,43% 1.251  98,82% 15  1,18% 1.266  65,12% 05/12/2016 1.37.33
SAN NICOLA BARONIA 637 1 su 1 155  37,80% 255  62,20% 410  99,03% 4  0,97% 414  64,99% 05/12/2016 1.44.17
SAN POTITO ULTRA 1.276 2 su 2 274  31,24% 603  68,76% 877  98,98% 9  1,02% 886  69,44% 05/12/2016 0.42.15
SAN SOSSIO BARONIA 1.363 2 su 2 438  54,68% 363  45,32% 801  99,26% 6  0,74% 807  59,21% 05/12/2016 0.21.02
SANT'ANDREA DI CONZA 1.310 3 su 3 287  41,24% 409  58,76% 696  98,72% 9  1,28% 705  53,82% 05/12/2016 0.59.07
SANT'ANGELO A SCALA 609 1 su 1 131  39,22% 203  60,78% 334  98,24% 6  1,76% 340  55,83% 05/12/2016 0.28.43
SANT'ANGELO ALL'ESCA 660 1 su 1 203  49,63% 206  50,37% 409  99,76% 1  0,24% 410  62,12% 05/12/2016 0.37.17
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 3.422 7 su 7 736  37,88% 1.207  62,12% 1.943  98,58% 28  1,42% 1.971  57,60% 05/12/2016 2.38.19
SANTA LUCIA DI SERINO 1.116 2 su 2 300  45,66% 357  54,34% 657  97,19% 19  2,81% 676  60,57% 05/12/2016 1.16.47
SANTA PAOLINA 1.066 2 su 2 282  43,05% 373  56,95% 655  98,79% 8  1,21% 663  62,20% 05/12/2016 1.38.05
SANTO STEFANO DEL SOLE 1.759 2 su 2 416  39,25% 644  60,75% 1.060  99,25% 8  0,75% 1.068  60,72% 05/12/2016 2.01.05
SAVIGNANO IRPINO 953 2 su 2 251  48,46% 267  51,54% 518  99,62% 2  0,38% 520  54,56% 04/12/2016 23.59.37
SCAMPITELLA 1.057 2 su 2 235  38,78% 371  61,22% 606  98,70% 8  1,30% 614  58,09% 05/12/2016 0.49.19
SENERCHIA 701 1 su 1 141  32,94% 287  67,06% 428  98,39% 7  1,61% 435  62,05% 05/12/2016 0.13.03
SERINO 5.654 7 su 7 1.518  45,70% 1.804  54,30% 3.322  99,02% 33  0,98% 3.355  59,34% 05/12/2016 1.20.23
SIRIGNANO 2.273 3 su 3 445  29,71% 1.053  70,29% 1.498  99,01% 15  0,99% 1.513  66,56% 05/12/2016 0.41.22
SOLOFRA 9.874 11 su 11 2.447  36,16% 4.321  63,84% 6.768  99,14% 59  0,86% 6.827  69,14% 05/12/2016 1.45.57
SORBO SERPICO 470 1 su 1 106  33,76% 208  66,24% 314  98,74% 4  1,26% 318  67,66% 05/12/2016 0.04.47
SPERONE 2.939 3 su 3 596  32,22% 1.254  67,78% 1.850  99,57% 8  0,43% 1.858  63,22% 05/12/2016 0.41.08
STURNO 2.564 4 su 4 573  36,71% 988  63,29% 1.561  99,30% 11  0,70% 1.572  61,31% 05/12/2016 0.24.22
SUMMONTE 1.322 2 su 2 282  35,12% 521  64,88% 803  98,41% 13  1,59% 816  61,72% 05/12/2016 2.28.52
TAURANO 1.256 2 su 2 300  41,10% 430  58,90% 730  99,18% 6  0,82% 736  58,60% 05/12/2016 0.50.06
TAURASI 1.983 3 su 3 467  37,00% 795  63,00% 1.262  98,21% 23  1,79% 1.285  64,80% 05/12/2016 0.55.55
TEORA 1.279 3 su 3 381  47,51% 421  52,49% 802  98,53% 12  1,47% 814  63,64% 05/12/2016 0.12.22
TORELLA DE LOMBARDI 1.744 3 su 3 401  40,18% 597  59,82% 998  98,62% 14  1,38% 1.012  58,03% 05/12/2016 0.49.04
TORRE LE NOCELLE 1.094 2 su 2 299  43,91% 382  56,09% 681  98,84% 8  1,16% 689  62,98% 05/12/2016 0.31.37
TORRIONI 461 1 su 1 74  37,76% 122  62,24% 196  98,00% 4  2,00% 200  43,38% 05/12/2016 0.20.31
TREVICO 846 2 su 2 227  46,71% 259  53,29% 486  99,39% 3  0,61% 489  57,80% 05/12/2016 1.25.26
TUFO 742 2 su 2 158  35,99% 281  64,01% 439  99,32% 3  0,68% 442  59,57% 05/12/2016 0.04.36
VALLATA 2.230 4 su 4 622  46,94% 703  53,06% 1.325  98,95% 14  1,05% 1.339  60,04% 05/12/2016 1.57.58
VALLESACCARDA 1.164 2 su 2 279  46,73% 318  53,27% 597  99,00% 6  1,00% 603  51,80% 05/12/2016 0.08.27
VENTICANO 1.941 3 su 3 544  41,24% 775  58,76% 1.319  98,73% 17  1,27% 1.336  68,83% 05/12/2016 2.08.57
VILLAMAINA 827 1 su 1 190  32,65% 392  67,35% 582  98,81% 7  1,19% 589  71,22% 05/12/2016 0.12.36
VILLANOVA DEL BATTISTA 1.399 3 su 3 344  49,43% 352  50,57% 696  99,43% 4  0,57% 700  50,04% 05/12/2016 0.42.51
VOLTURARA IRPINA 2.731 5 su 5 615  44,05% 781  55,95% 1.396  98,80% 17  1,20% 1.413  51,74% 05/12/2016 1.03.50
ZUNGOLI 941 2 su 2 308  58,11% 222  41,89% 530  97,97% 11  2,03% 541  57,49% 05/12/2016 0.06.56

  I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.

Go to TOP
05/12/2016 3.02.08