Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Costituzionale 2016



back    Reload

Rilevazioni affluenze alle Urne per Comune


Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AIELLO DEL SABATO  4  3.235  487    15,05%  1.694    52,36%  1.124    34,74%  1.083    33,48%  2.207    68,22%  04/12/2016 23.17.02
 ALTAVILLA IRPINA  6  3.423  419    12,24%  1.533    44,79%  979    28,60%  985    28,78%  1.964    57,38%  04/12/2016 23.26.18
 ANDRETTA  3  1.633  232    14,21%  684    41,89%  487    29,82%  420    25,72%  907    55,54%  04/12/2016 23.13.23
 AQUILONIA  2  1.454  131    9,01%  588    40,44%  422    29,02%  364    25,03%  786    54,06%  04/12/2016 23.11.09
 ARIANO IRPINO  25  18.718  2.768    14,79%  8.979    47,97%  6.220    33,23%  5.648    30,17%  11.868    63,40%  05/12/2016 0.22.05
 ATRIPALDA  10  8.978  1.171    13,04%  4.487    49,98%  2.999    33,40%  2.860    31,86%  5.859    65,26%  04/12/2016 23.18.57
 AVELLA  7  6.243  743    11,90%  2.835    45,41%  1.856    29,73%  1.937    31,03%  3.793    60,76%  04/12/2016 23.25.22
 AVELLINO  72  44.650  7.760    17,38%  24.287    54,39%  15.022    33,64%  15.486    34,68%  30.508    68,33%  05/12/2016 0.34.57
 BAGNOLI IRPINO  4  2.741  379    13,83%  1.305    47,61%  844    30,79%  756    27,58%  1.600    58,37%  04/12/2016 23.14.15
 BAIANO  4  3.844  550    14,31%  1.920    49,95%  1.206    31,37%  1.153    29,99%  2.359    61,37%  05/12/2016 1.54.03
 BISACCIA  5  3.125  340    10,88%  1.368    43,78%  925    29,60%  789    25,25%  1.714    54,85%  04/12/2016 23.13.19
 BONITO  3  2.024  288    14,23%  1.004    49,60%  663    32,76%  588    29,05%  1.251    61,81%  04/12/2016 23.12.46
 CAIRANO  1  272  41    15,07%  105    38,60%  71    26,10%  68    25,00%  139    51,10%  04/12/2016 23.04.52
 CALABRITTO  4  2.114  246    11,64%  861    40,73%  550    26,02%  486    22,99%  1.036    49,01%  04/12/2016 23.10.20
 CALITRI  5  3.982  617    15,49%  1.965    49,35%  1.279    32,12%  1.215    30,51%  2.494    62,63%  04/12/2016 23.20.12
 CANDIDA  2  920  141    15,33%  500    54,35%  320    34,78%  285    30,98%  605    65,76%  04/12/2016 23.23.53
 CAPOSELE  4  2.921  370    12,67%  1.289    44,13%  901    30,85%  893    30,57%  1.794    61,42%  04/12/2016 23.07.54
 CAPRIGLIA IRPINA  2  1.946  305    15,67%  1.088    55,91%  659    33,86%  647    33,25%  1.306    67,11%  04/12/2016 23.24.21
 CARIFE  2  1.202  189    15,72%  577    48,00%  365    30,37%  317    26,37%  682    56,74%  04/12/2016 23.10.52
 CASALBORE  2  1.523  269    17,66%  762    50,03%  486    31,91%  438    28,76%  924    60,67%  04/12/2016 23.07.09
 CASSANO IRPINO  2  788  93    11,80%  352    44,67%  225    28,55%  200    25,38%  425    53,93%  04/12/2016 23.10.29
 CASTEL BARONIA  2  955  122    12,77%  460    48,17%  314    32,88%  223    23,35%  537    56,23%  04/12/2016 23.14.23
 CASTELFRANCI  3  1.688  220    13,03%  774    45,85%  513    30,39%  438    25,95%  951    56,34%  04/12/2016 23.04.50
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  1.352  182    13,46%  650    48,08%  431    31,88%  373    27,59%  804    59,47%  04/12/2016 23.10.16
 CERVINARA  12  7.787  1.069    13,73%  3.970    50,98%  2.468    31,69%  2.481    31,86%  4.949    63,55%  05/12/2016 1.42.00
 CESINALI  3  2.071  355    17,14%  1.200    57,94%  773    37,32%  716    34,57%  1.489    71,90%  04/12/2016 23.12.25
 CHIANCHE  2  421  44    10,45%  198    47,03%  160    38,00%  123    29,22%  283    67,22%  04/12/2016 23.08.06
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  1.921  242    12,60%  887    46,17%  576    29,98%  528    27,49%  1.104    57,47%  05/12/2016 2.05.54
 CONTRADA  3  2.426  546    22,51%  1.382    56,97%  882    36,36%  742    30,59%  1.624    66,94%  04/12/2016 23.08.07
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  1.145  178    15,55%  598    52,23%  376    32,84%  342    29,87%  718    62,71%  04/12/2016 23.10.57
 DOMICELLA  2  1.385  169    12,20%  710    51,26%  441    31,84%  438    31,62%  879    63,47%  04/12/2016 23.13.50
 FLUMERI  4  2.413  378    15,67%  1.186    49,15%  750    31,08%  682    28,26%  1.432    59,35%  04/12/2016 23.05.13
 FONTANAROSA  4  2.614  308    11,78%  1.087    41,58%  756    28,92%  630    24,10%  1.386    53,02%  05/12/2016 1.03.19
 FORINO  5  4.276  581    13,59%  2.048    47,90%  1.324    30,96%  1.242    29,05%  2.566    60,01%  04/12/2016 23.16.45
 FRIGENTO  5  3.163  425    13,44%  1.530    48,37%  1.090    34,46%  971    30,70%  2.061    65,16%  05/12/2016 0.47.24
 GESUALDO  4  2.926  405    13,84%  1.561    53,35%  990    33,83%  877    29,97%  1.867    63,81%  04/12/2016 23.12.37
 GRECI  1  603  56    9,29%  260    43,12%  166    27,53%  151    25,04%  317    52,57%  04/12/2016 23.11.58
 GROTTAMINARDA  9  6.591  875    13,28%  3.102    47,06%  2.095    31,79%  1.889    28,66%  3.984    60,45%  05/12/2016 1.37.18
 GROTTOLELLA  3  1.554  260    16,73%  868    55,86%  534    34,36%  490    31,53%  1.024    65,89%  05/12/2016 1.02.13
 GUARDIA LOMBARDI  3  1.457  168    11,53%  543    37,27%  365    25,05%  306    21,00%  671    46,05%  04/12/2016 23.08.38
 LACEDONIA  3  1.928  244    12,66%  911    47,25%  597    30,96%  564    29,25%  1.161    60,22%  04/12/2016 23.17.43
 LAPIO  2  1.315  164    12,47%  691    52,55%  440    33,46%  399    30,34%  839    63,80%  04/12/2016 23.10.33
 LAURO  4  2.831  400    14,13%  1.405    49,63%  872    30,80%  908    32,07%  1.780    62,88%  04/12/2016 23.20.43
 LIONI  6  5.088  617    12,13%  2.295    45,11%  1.612    31,68%  1.551    30,48%  3.163    62,17%  04/12/2016 23.14.43
 LUOGOSANO  2  957  122    12,75%  470    49,11%  331    34,59%  246    25,71%  577    60,29%  04/12/2016 23.07.54
 MANOCALZATI  3  2.560  401    15,66%  1.443    56,37%  906    35,39%  864    33,75%  1.770    69,14%  05/12/2016 2.21.52
 MARZANO DI NOLA  2  1.351  211    15,62%  712    52,70%  444    32,86%  416    30,79%  860    63,66%  04/12/2016 23.22.15
 MELITO IRPINO  2  1.617  258    15,96%  777    48,05%  507    31,35%  439    27,15%  946    58,50%  04/12/2016 23.09.27
 MERCOGLIANO  11  9.644  1.380    14,31%  5.038    52,24%  3.324    34,47%  3.280    34,01%  6.604    68,48%  04/12/2016 23.52.02
 MIRABELLA ECLANO  8  6.353  650    10,23%  2.550    40,14%  1.964    30,91%  1.747    27,50%  3.711    58,41%  04/12/2016 23.18.03
 MONTAGUTO  1  351  63    17,95%  160    45,58%  110    31,34%  84    23,93%  194    55,27%  04/12/2016 23.06.05
 MONTECALVO IRPINO  4  3.080  479    15,55%  1.569    50,94%  1.003    32,56%  931    30,23%  1.934    62,79%  04/12/2016 23.18.07
 MONTEFALCIONE  5  2.733  393    14,38%  1.401    51,26%  914    33,44%  834    30,52%  1.748    63,96%  04/12/2016 23.10.16
 MONTEFORTE IRPINO  8  8.873  1.332    15,01%  4.552    51,30%  2.990    33,70%  2.880    32,46%  5.870    66,16%  05/12/2016 1.16.25
 MONTEFREDANE  3  1.842  253    13,74%  1.003    54,45%  640    34,74%  595    32,30%  1.235    67,05%  04/12/2016 23.09.04
 MONTEFUSCO  2  1.122  189    16,84%  631    56,24%  396    35,29%  372    33,16%  768    68,45%  04/12/2016 23.22.43
 MONTELLA  7  6.309  1.036    16,42%  3.065    48,58%  1.968    31,19%  1.841    29,18%  3.809    60,37%  04/12/2016 23.10.49
 MONTEMARANO  3  2.462  523    21,24%  1.313    53,33%  822    33,39%  719    29,20%  1.541    62,59%  04/12/2016 23.55.33
 MONTEMILETTO  6  4.428  683    15,42%  2.266    51,17%  1.428    32,25%  1.319    29,79%  2.747    62,04%  04/12/2016 23.34.29
 MONTEVERDE  1  651  68    10,45%  318    48,85%  203    31,18%  157    24,12%  360    55,30%  04/12/2016 23.09.24
 MONTORO  18  15.114  1.929    12,76%  6.869    45,45%  5.012    33,16%  4.724    31,26%  9.736    64,42%  04/12/2016 23.57.05
 MORRA DE SANCTIS  2  1.066  145    13,60%  481    45,12%  341    31,99%  302    28,33%  643    60,32%  04/12/2016 23.32.02
 MOSCHIANO  2  1.329  125    9,41%  544    40,93%  349    26,26%  333    25,06%  682    51,32%  04/12/2016 23.11.14
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.325  568    13,13%  2.006    46,38%  1.338    30,94%  1.269    29,34%  2.607    60,28%  04/12/2016 23.12.36
 NUSCO  5  3.510  586    16,70%  1.876    53,45%  1.117    31,82%  984    28,03%  2.101    59,86%  04/12/2016 23.22.46
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  1.646  271    16,46%  899    54,62%  564    34,26%  552    33,54%  1.116    67,80%  04/12/2016 23.51.53
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  1.479  169    11,43%  636    43,00%  433    29,28%  432    29,21%  865    58,49%  04/12/2016 23.06.24
 PAROLISE  1  553  125    22,60%  320    57,87%  198    35,80%  181    32,73%  379    68,54%  04/12/2016 23.02.33
 PATERNOPOLI  3  1.993  345    17,31%  893    44,81%  597    29,95%  529    26,54%  1.126    56,50%  04/12/2016 23.12.11
 PETRURO IRPINO  1  267  45    16,85%  125    46,82%  80    29,96%  65    24,34%  145    54,31%  04/12/2016 23.04.43
 PIETRADEFUSI  3  1.866  282    15,11%  824    44,16%  511    27,38%  513    27,49%  1.024    54,88%  04/12/2016 23.29.27
 PIETRASTORNINA  3  1.288  185    14,36%  540    41,93%  381    29,58%  331    25,70%  712    55,28%  04/12/2016 23.10.57
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  2.365  312    13,19%  1.276    53,95%  756    31,97%  702    29,68%  1.458    61,65%  04/12/2016 23.35.49
 PRATOLA SERRA  5  2.999  478    15,94%  1.704    56,82%  1.057    35,25%  987    32,91%  2.044    68,16%  04/12/2016 23.13.16
 QUADRELLE  2  1.499  177    11,81%  746    49,77%  482    32,15%  461    30,75%  943    62,91%  04/12/2016 23.08.30
 QUINDICI  3  1.652  162    9,81%  722    43,70%  469    28,39%  453    27,42%  922    55,81%  04/12/2016 23.09.57
 ROCCA SAN FELICE  2  713  108    15,15%  335    46,98%  239    33,52%  170    23,84%  409    57,36%  04/12/2016 23.06.15
 ROCCABASCERANA  6  1.912  322    16,84%  961    50,26%  631    33,00%  580    30,33%  1.211    63,34%  04/12/2016 23.11.40
 ROTONDI  4  2.825  487    17,24%  1.540    54,51%  932    32,99%  890    31,50%  1.822    64,50%  04/12/2016 23.08.55
 SALZA IRPINA  1  641  108    16,85%  381    59,44%  233    36,35%  199    31,05%  432    67,39%  04/12/2016 23.03.06
 SAN MANGO SUL CALORE  2  998  150    15,03%  460    46,09%  298    29,86%  237    23,75%  535    53,61%  04/12/2016 23.49.21
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  3.993  610    15,28%  2.073    51,92%  1.284    32,16%  1.230    30,80%  2.514    62,96%  05/12/2016 1.21.52
 SAN MICHELE DI SERINO  2  1.944  298    15,33%  992    51,03%  647    33,28%  619    31,84%  1.266    65,12%  04/12/2016 23.16.20
 SAN NICOLA BARONIA  1  637  119    18,68%  369    57,93%  205    32,18%  209    32,81%  414    64,99%  04/12/2016 23.17.57
 SAN POTITO ULTRA  2  1.276  256    20,06%  751    58,86%  439    34,40%  447    35,03%  886    69,44%  04/12/2016 23.12.32
 SAN SOSSIO BARONIA  2  1.363  192    14,09%  622    45,63%  429    31,47%  378    27,73%  807    59,21%  04/12/2016 23.07.23
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  1.310  148    11,30%  566    43,21%  362    27,63%  343    26,18%  705    53,82%  04/12/2016 23.26.04
 SANT'ANGELO A SCALA  1  609  94    15,44%  276    45,32%  187    30,71%  153    25,12%  340    55,83%  04/12/2016 23.04.32
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  660  79    11,97%  316    47,88%  227    34,39%  183    27,73%  410    62,12%  04/12/2016 23.10.23
 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  3.422  501    14,64%  1.633    47,72%  1.047    30,60%  924    27,00%  1.971    57,60%  05/12/2016 0.06.54
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  1.116  141    12,63%  547    49,01%  352    31,54%  324    29,03%  676    60,57%  04/12/2016 23.07.09
 SANTA PAOLINA  2  1.066  147    13,79%  571    53,56%  354    33,21%  309    28,99%  663    62,20%  04/12/2016 23.34.07
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  1.759  228    12,96%  862    49,01%  547    31,10%  521    29,62%  1.068    60,72%  04/12/2016 23.10.00
 SAVIGNANO IRPINO  2  953  108    11,33%  370    38,82%  275    28,86%  245    25,71%  520    54,56%  04/12/2016 23.06.54
 SCAMPITELLA  2  1.057  135    12,77%  522    49,39%  333    31,50%  281    26,58%  614    58,09%  04/12/2016 23.14.31
 SENERCHIA  1  701  130    18,54%  326    46,50%  243    34,66%  192    27,39%  435    62,05%  04/12/2016 23.04.33
 SERINO  7  5.654  692    12,24%  2.421    42,82%  1.742    30,81%  1.613    28,53%  3.355    59,34%  05/12/2016 1.18.19
 SIRIGNANO  3  2.273  405    17,82%  1.364    60,01%  752    33,08%  761    33,48%  1.513    66,56%  04/12/2016 23.11.31
 SOLOFRA  11  9.874  1.450    14,69%  4.937    50,00%  3.555    36,00%  3.272    33,14%  6.827    69,14%  05/12/2016 1.16.26
 SORBO SERPICO  1  470  101    21,49%  285    60,64%  167    35,53%  151    32,13%  318    67,66%  04/12/2016 23.08.03
 SPERONE  3  2.939  494    16,81%  1.523    51,82%  946    32,19%  912    31,03%  1.858    63,22%  04/12/2016 23.06.37
 STURNO  4  2.564  395    15,41%  1.330    51,87%  828    32,29%  744    29,02%  1.572    61,31%  04/12/2016 23.14.55
 SUMMONTE  2  1.322  179    13,54%  663    50,15%  425    32,15%  391    29,58%  816    61,72%  04/12/2016 23.10.02
 TAURANO  2  1.256  184    14,65%  637    50,72%  383    30,49%  353    28,11%  736    58,60%  05/12/2016 0.40.39
 TAURASI  3  1.983  345    17,40%  1.110    55,98%  681    34,34%  604    30,46%  1.285    64,80%  04/12/2016 23.12.46
 TEORA  3  1.279  208    16,26%  610    47,69%  439    34,32%  375    29,32%  814    63,64%  04/12/2016 23.06.02
 TORELLA DE LOMBARDI  3  1.744  307    17,60%  781    44,78%  537    30,79%  475    27,24%  1.012    58,03%  04/12/2016 23.11.01
 TORRE LE NOCELLE  2  1.094  192    17,55%  571    52,19%  362    33,09%  327    29,89%  689    62,98%  04/12/2016 23.10.05
 TORRIONI  1  461  58    12,58%  174    37,74%  115    24,95%  85    18,44%  200    43,38%  04/12/2016 23.06.07
 TREVICO  2  846  116    13,71%  399    47,16%  262    30,97%  227    26,83%  489    57,80%  04/12/2016 23.09.39
 TUFO  2  742  93    12,53%  355    47,84%  229    30,86%  213    28,71%  442    59,57%  04/12/2016 23.15.53
 VALLATA  4  2.230  300    13,45%  1.104    49,51%  711    31,88%  628    28,16%  1.339    60,04%  04/12/2016 23.14.16
 VALLESACCARDA  2  1.164  149    12,80%  506    43,47%  299    25,69%  304    26,12%  603    51,80%  04/12/2016 23.19.29
 VENTICANO  3  1.941  368    18,96%  1.053    54,25%  685    35,29%  651    33,54%  1.336    68,83%  04/12/2016 23.22.28
 VILLAMAINA  1  827  120    14,51%  450    54,41%  304    36,76%  285    34,46%  589    71,22%  04/12/2016 23.07.12
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  1.399  112    8,01%  564    40,31%  380    27,16%  320    22,87%  700    50,04%  04/12/2016 23.04.38
 VOLTURARA IRPINA  5  2.731  310    11,35%  1.155    42,29%  746    27,32%  667    24,42%  1.413    51,74%  04/12/2016 23.10.26
 ZUNGOLI  2  941  169    17,96%  450    47,82%  289    30,71%  252    26,78%  541    57,49%  04/12/2016 23.14.09

  I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.

Go to TOP
01/05/2024 23.01.28