Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Abrogativo 2016


:: Utenti collegati: 4094 ::


back   Reset Sort Reload

Scrutinio per Comune


Stemma Comune Elettori Sezioni Voti Validi Voti Non Validi Totale Votanti Scrutinati Aggiornamento
Si % No % Totale % Totale %
AIELLO DEL SABATO 3.212 4 su 4 956  89,60% 111  10,40% 1.067  98,61% 15  1,39% 1.082  33,69% 18/04/2016 2.05.22
ALTAVILLA IRPINA 3.421 6 su 6 828  89,03% 102  10,97% 930  97,89% 20  2,11% 950  27,77% 18/04/2016 0.53.33
ANDRETTA 1.650 3 su 3 412  93,64% 28  6,36% 440  96,70% 15  3,30% 455  27,58% 18/04/2016 0.35.52
AQUILONIA 1.470 2 su 2 388  92,16% 33  7,84% 421  96,12% 17  3,88% 438  29,80% 18/04/2016 0.20.14
ARIANO IRPINO 18.772 25 su 25 4.676  90,51% 490  9,49% 5.166  98,23% 93  1,77% 5.259  28,02% 18/04/2016 1.49.38
ATRIPALDA 8.939 10 su 10 2.575  89,85% 291  10,15% 2.866  98,73% 37  1,27% 2.903  32,48% 18/04/2016 1.17.47
AVELLA 6.262 7 su 7 1.508  91,17% 146  8,83% 1.654  98,81% 20  1,19% 1.674  26,73% 18/04/2016 1.04.55
AVELLINO 44.779 72 su 72 14.320  91,87% 1.268  8,13% 15.588  98,85% 182  1,15% 15.770  35,22% 18/04/2016 1.08.39
BAGNOLI IRPINO 2.763 4 su 4 751  91,59% 69  8,41% 820  97,74% 19  2,26% 839  30,37% 18/04/2016 0.01.40
BAIANO 3.798 4 su 4 882  93,04% 66  6,96% 948  98,54% 14  1,46% 962  25,33% 18/04/2016 0.40.02
BISACCIA 3.141 5 su 5 698  91,84% 62  8,16% 760  98,70% 10  1,30% 770  24,51% 18/04/2016 0.29.18
BONITO 2.026 3 su 3 568  91,32% 54  8,68% 622  98,73% 8  1,27% 630  31,10% 18/04/2016 0.34.31
CAIRANO 281 1 su 1 49  85,96% 8  14,04% 57  100,00% 0  0,00% 57  20,28% 17/04/2016 23.49.06
CALABRITTO 2.108 4 su 4 445  88,82% 56  11,18% 501  96,91% 16  3,09% 517  24,53% 18/04/2016 1.29.36
CALITRI 4.008 5 su 5 1.288  89,44% 152  10,56% 1.440  98,63% 20  1,37% 1.460  36,43% 18/04/2016 0.44.59
CANDIDA 924 2 su 2 206  91,96% 18  8,04% 224  95,73% 10  4,27% 234  25,32% 18/04/2016 1.58.50
CAPOSELE 2.918 4 su 4 707  90,87% 71  9,13% 778  97,74% 18  2,26% 796  27,28% 18/04/2016 1.23.59
CAPRIGLIA IRPINA 1.943 2 su 2 488  90,88% 49  9,12% 537  98,17% 10  1,83% 547  28,15% 18/04/2016 0.19.52
CARIFE 1.207 2 su 2 301  88,53% 39  11,47% 340  98,55% 5  1,45% 345  28,58% 18/04/2016 0.11.15
CASALBORE 1.528 2 su 2 328  89,37% 39  10,63% 367  98,39% 6  1,61% 373  24,41% 18/04/2016 0.34.49
CASSANO IRPINO 798 2 su 2 150  90,36% 16  9,64% 166  98,22% 3  1,78% 169  21,18% 17/04/2016 23.33.39
CASTEL BARONIA 949 2 su 2 243  90,33% 26  9,67% 269  98,53% 4  1,47% 273  28,77% 18/04/2016 1.09.25
CASTELFRANCI 1.688 3 su 3 371  91,83% 33  8,17% 404  98,54% 6  1,46% 410  24,29% 17/04/2016 23.59.21
CASTELVETERE SUL CALORE 1.358 2 su 2 294  91,30% 28  8,70% 322  96,41% 12  3,59% 334  24,59% 18/04/2016 0.41.41
CERVINARA 7.804 12 su 12 1.937  89,47% 228  10,53% 2.165  98,72% 28  1,28% 2.193  28,10% 18/04/2016 1.56.04
CESINALI 2.060 3 su 3 696  91,70% 63  8,30% 759  99,09% 7  0,91% 766  37,18% 18/04/2016 0.37.26
CHIANCHE 423 2 su 2 94  84,68% 17  15,32% 111  99,11% 1  0,89% 112  26,48% 18/04/2016 0.30.49
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 1.930 3 su 3 426  88,02% 58  11,98% 484  96,99% 15  3,01% 499  25,85% 18/04/2016 1.13.31
CONTRADA 2.431 3 su 3 721  93,03% 54  6,97% 775  98,35% 13  1,65% 788  32,41% 18/04/2016 0.32.29
CONZA DELLA CAMPANIA 1.163 2 su 2 279  82,79% 58  17,21% 337  98,54% 5  1,46% 342  29,41% 18/04/2016 1.05.33
DOMICELLA 1.393 2 su 2 314  85,56% 53  14,44% 367  98,39% 6  1,61% 373  26,78% 18/04/2016 0.45.48
FLUMERI 2.446 4 su 4 573  90,38% 61  9,62% 634  98,29% 11  1,71% 645  26,37% 18/04/2016 0.37.32
FONTANAROSA 2.626 4 su 4 738  93,18% 54  6,82% 792  97,90% 17  2,10% 809  30,81% 17/04/2016 23.53.50
FORINO 4.290 5 su 5 893  88,24% 119  11,76% 1.012  98,35% 17  1,65% 1.029  23,99% 18/04/2016 0.32.25
FRIGENTO 3.170 5 su 5 955  92,00% 83  8,00% 1.038  98,39% 17  1,61% 1.055  33,28% 18/04/2016 0.15.41
GESUALDO 2.934 4 su 4 1.241  96,05% 51  3,95% 1.292  99,31% 9  0,69% 1.301  44,34% 18/04/2016 0.58.10
GRECI 619 1 su 1 123  85,42% 21  14,58% 144  95,36% 7  4,64% 151  24,39% 17/04/2016 23.54.52
GROTTAMINARDA 6.616 9 su 9 1.891  93,43% 133  6,57% 2.024  99,22% 16  0,78% 2.040  30,83% 18/04/2016 0.53.56
GROTTOLELLA 1.544 3 su 3 428  85,09% 75  14,91% 503  97,86% 11  2,14% 514  33,29% 18/04/2016 0.54.09
GUARDIA LOMBARDI 1.469 3 su 3 273  91,61% 25  8,39% 298  98,35% 5  1,65% 303  20,63% 18/04/2016 1.48.11
LACEDONIA 1.946 3 su 3 528  87,13% 78  12,87% 606  97,58% 15  2,42% 621  31,91% 18/04/2016 0.50.18
LAPIO 1.321 2 su 2 392  90,95% 39  9,05% 431  98,63% 6  1,37% 437  33,08% 18/04/2016 1.25.01
LAURO 2.844 4 su 4 729  91,24% 70  8,76% 799  99,25% 6  0,75% 805  28,31% 18/04/2016 0.38.58
LIONI 5.133 6 su 6 1.477  90,67% 152  9,33% 1.629  98,97% 17  1,03% 1.646  32,07% 18/04/2016 0.17.14
LUOGOSANO 962 2 su 2 303  92,38% 25  7,62% 328  98,20% 6  1,80% 334  34,72% 18/04/2016 0.02.47
MANOCALZATI 2.559 3 su 3 845  92,45% 69  7,55% 914  97,75% 21  2,25% 935  36,54% 18/04/2016 1.06.09
MARZANO DI NOLA 1.365 2 su 2 254  90,39% 27  9,61% 281  97,91% 6  2,09% 287  21,03% 18/04/2016 0.22.51
MELITO IRPINO 1.604 2 su 2 285  91,35% 27  8,65% 312  98,11% 6  1,89% 318  19,83% 18/04/2016 0.52.55
MERCOGLIANO 9.629 11 su 11 2.964  91,48% 276  8,52% 3.240  98,81% 39  1,19% 3.279  34,05% 18/04/2016 0.43.06
MIRABELLA ECLANO 6.357 8 su 8 1.528  93,00% 115  7,00% 1.643  98,92% 18  1,08% 1.661  26,13% 18/04/2016 1.23.28
MONTAGUTO 349 1 su 1 74  86,05% 12  13,95% 86  95,56% 4  4,44% 90  25,79% 17/04/2016 23.55.42
MONTECALVO IRPINO 3.088 4 su 4 627  86,13% 101  13,87% 728  97,33% 20  2,67% 748  24,22% 18/04/2016 1.19.49
MONTEFALCIONE 2.739 5 su 5 696  90,98% 69  9,02% 765  98,71% 10  1,29% 775  28,29% 18/04/2016 0.40.30
MONTEFORTE IRPINO 8.830 8 su 8 2.750  91,82% 245  8,18% 2.995  99,24% 23  0,76% 3.018  34,18% 18/04/2016 1.03.27
MONTEFREDANE 1.840 3 su 3 552  92,31% 46  7,69% 598  98,03% 12  1,97% 610  33,15% 18/04/2016 0.43.31
MONTEFUSCO 1.125 2 su 2 393  93,13% 29  6,87% 422  98,83% 5  1,17% 427  37,96% 18/04/2016 0.38.47
MONTELLA 6.328 7 su 7 1.616  89,58% 188  10,42% 1.804  98,42% 29  1,58% 1.833  28,97% 18/04/2016 0.54.11
MONTEMARANO 2.457 3 su 3 508  88,81% 64  11,19% 572  97,44% 15  2,56% 587  23,89% 18/04/2016 0.29.16
MONTEMILETTO 4.422 6 su 6 1.118  89,87% 126  10,13% 1.244  98,57% 18  1,43% 1.262  28,54% 18/04/2016 0.56.19
MONTEVERDE 652 1 su 1 181  89,60% 21  10,40% 202  95,73% 9  4,27% 211  32,36% 18/04/2016 0.16.21
MONTORO 15.072 18 su 18 3.574  88,60% 460  11,40% 4.034  98,34% 68  1,66% 4.102  27,22% 18/04/2016 1.24.57
MORRA DE SANCTIS 1.090 2 su 2 235  84,53% 43  15,47% 278  98,23% 5  1,77% 283  25,96% 18/04/2016 0.31.28
MOSCHIANO 1.334 2 su 2 187  86,18% 30  13,82% 217  98,64% 3  1,36% 220  16,49% 18/04/2016 0.01.33
MUGNANO DEL CARDINALE 4.322 4 su 4 1.086  93,30% 78  6,70% 1.164  99,06% 11  0,94% 1.175  27,19% 18/04/2016 1.12.21
NUSCO 3.549 5 su 5 1.171  94,66% 66  5,34% 1.237  99,28% 9  0,72% 1.246  35,11% 18/04/2016 1.09.45
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 1.655 2 su 2 497  89,71% 57  10,29% 554  99,11% 5  0,89% 559  33,78% 18/04/2016 0.05.04
PAGO DEL VALLO DI LAURO 1.469 2 su 2 318  91,91% 28  8,09% 346  98,86% 4  1,14% 350  23,83% 18/04/2016 0.25.41
PAROLISE 561 1 su 1 147  86,98% 22  13,02% 169  97,13% 5  2,87% 174  31,02% 17/04/2016 23.42.44
PATERNOPOLI 2.012 3 su 3 555  92,19% 47  7,81% 602  99,18% 5  0,82% 607  30,17% 18/04/2016 0.23.41
PETRURO IRPINO 274 1 su 1 77  88,51% 10  11,49% 87  94,57% 5  5,43% 92  33,58% 18/04/2016 0.28.55
PIETRADEFUSI 1.890 3 su 3 444  89,34% 53  10,66% 497  98,22% 9  1,78% 506  26,77% 18/04/2016 1.02.46
PIETRASTORNINA 1.293 3 su 3 278  86,88% 42  13,13% 320  97,86% 7  2,14% 327  25,29% 18/04/2016 0.47.05
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 2.365 3 su 3 688  93,10% 51  6,90% 739  99,60% 3  0,40% 742  31,37% 18/04/2016 0.09.02
PRATOLA SERRA 3.014 5 su 5 959  88,96% 119  11,04% 1.078  98,63% 15  1,37% 1.093  36,26% 18/04/2016 0.16.28
QUADRELLE 1.493 2 su 2 345  88,24% 46  11,76% 391  97,99% 8  2,01% 399  26,72% 18/04/2016 0.17.32
QUINDICI 1.586 3 su 3 274  92,26% 23  7,74% 297  96,74% 10  3,26% 307  19,36% 18/04/2016 0.23.14
ROCCA SAN FELICE 717 2 su 2 159  88,33% 21  11,67% 180  96,77% 6  3,23% 186  25,94% 17/04/2016 23.39.24
ROCCABASCERANA 1.910 6 su 6 558  89,14% 68  10,86% 626  97,51% 16  2,49% 642  33,61% 18/04/2016 0.11.46
ROTONDI 2.797 4 su 4 682  85,14% 119  14,86% 801  97,68% 19  2,32% 820  29,32% 18/04/2016 0.45.39
SALZA IRPINA 651 1 su 1 209  93,72% 14  6,28% 223  97,38% 6  2,62% 229  35,18% 17/04/2016 23.57.21
SAN MANGO SUL CALORE 998 2 su 2 252  92,31% 21  7,69% 273  99,64% 1  0,36% 274  27,45% 17/04/2016 23.42.49
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 3.960 5 su 5 1.048  86,83% 159  13,17% 1.207  99,26% 9  0,74% 1.216  30,71% 17/04/2016 23.45.42
SAN MICHELE DI SERINO 1.932 2 su 2 560  90,76% 57  9,24% 617  98,09% 12  1,91% 629  32,56% 18/04/2016 1.27.15
SAN NICOLA BARONIA 640 1 su 1 184  85,58% 31  14,42% 215  99,08% 2  0,92% 217  33,91% 18/04/2016 0.13.16
SAN POTITO ULTRA 1.278 2 su 2 430  91,68% 39  8,32% 469  97,91% 10  2,09% 479  37,48% 18/04/2016 0.07.29
SAN SOSSIO BARONIA 1.382 2 su 2 271  87,70% 38  12,30% 309  97,78% 7  2,22% 316  22,87% 18/04/2016 0.08.28
SANT'ANDREA DI CONZA 1.323 3 su 3 317  90,57% 33  9,43% 350  96,95% 11  3,05% 361  27,29% 18/04/2016 0.41.14
SANT'ANGELO A SCALA 620 1 su 1 179  94,21% 11  5,79% 190  96,45% 7  3,55% 197  31,77% 18/04/2016 0.16.08
SANT'ANGELO ALL'ESCA 661 1 su 1 195  91,55% 18  8,45% 213  96,82% 7  3,18% 220  33,28% 17/04/2016 23.51.54
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 3.453 7 su 7 790  91,65% 72  8,35% 862  97,62% 21  2,38% 883  25,57% 18/04/2016 0.19.01
SANTA LUCIA DI SERINO 1.121 2 su 2 263  88,85% 33  11,15% 296  96,10% 12  3,90% 308  27,48% 18/04/2016 1.53.21
SANTA PAOLINA 1.103 2 su 2 291  89,26% 35  10,74% 326  97,31% 9  2,69% 335  30,37% 18/04/2016 1.22.20
SANTO STEFANO DEL SOLE 1.756 2 su 2 397  87,44% 57  12,56% 454  98,27% 8  1,73% 462  26,31% 18/04/2016 1.32.33
SAVIGNANO IRPINO 959 2 su 2 193  88,13% 26  11,87% 219  97,77% 5  2,23% 224  23,36% 17/04/2016 23.48.14
SCAMPITELLA 1.070 2 su 2 303  89,64% 35  10,36% 338  98,54% 5  1,46% 343  32,06% 18/04/2016 0.07.45
SENERCHIA 712 1 su 1 115  83,94% 22  16,06% 137  97,86% 3  2,14% 140  19,66% 17/04/2016 23.45.57
SERINO 5.665 7 su 7 1.192  89,76% 136  10,24% 1.328  97,43% 35  2,57% 1.363  24,06% 18/04/2016 0.56.09
SIRIGNANO 2.299 3 su 3 607  91,83% 54  8,17% 661  98,36% 11  1,64% 672  29,23% 18/04/2016 1.08.05
SOLOFRA 9.835 11 su 11 2.375  88,75% 301  11,25% 2.676  98,64% 37  1,36% 2.713  27,59% 18/04/2016 1.12.33
SORBO SERPICO 474 1 su 1 127  78,88% 34  21,12% 161  98,17% 3  1,83% 164  34,60% 18/04/2016 0.30.15
SPERONE 2.947 3 su 3 790  93,16% 58  6,84% 848  99,41% 5  0,59% 853  28,94% 18/04/2016 0.40.06
STURNO 2.551 4 su 4 669  91,90% 59  8,10% 728  98,78% 9  1,22% 737  28,89% 17/04/2016 23.53.47
SUMMONTE 1.340 2 su 2 353  88,69% 45  11,31% 398  98,03% 8  1,97% 406  30,30% 18/04/2016 0.56.08
TAURANO 1.258 2 su 2 237  92,22% 20  7,78% 257  98,09% 5  1,91% 262  20,83% 18/04/2016 0.53.17
TAURASI 1.988 3 su 3 559  91,79% 50  8,21% 609  97,75% 14  2,25% 623  31,34% 18/04/2016 0.30.28
TEORA 1.277 3 su 3 323  90,22% 35  9,78% 358  97,81% 8  2,19% 366  28,66% 17/04/2016 23.42.51
TORELLA DE LOMBARDI 1.762 3 su 3 415  91,61% 38  8,39% 453  98,26% 8  1,74% 461  26,16% 18/04/2016 0.15.40
TORRE LE NOCELLE 1.112 2 su 2 236  90,08% 26  9,92% 262  96,32% 10  3,68% 272  24,46% 18/04/2016 0.00.11
TORRIONI 465 1 su 1 67  88,16% 9  11,84% 76  97,44% 2  2,56% 78  16,77% 18/04/2016 0.39.19
TREVICO 858 2 su 2 194  89,40% 23  10,60% 217  99,09% 2  0,91% 219  25,52% 18/04/2016 0.04.00
TUFO 750 2 su 2 202  91,82% 18  8,18% 220  96,49% 8  3,51% 228  30,40% 17/04/2016 23.40.29
VALLATA 2.235 4 su 4 509  87,91% 70  12,09% 579  97,47% 15  2,53% 594  26,58% 18/04/2016 0.45.48
VALLESACCARDA 1.177 2 su 2 234  90,35% 25  9,65% 259  98,11% 5  1,89% 264  22,43% 17/04/2016 23.56.34
VENTICANO 1.935 3 su 3 551  88,16% 74  11,84% 625  97,35% 17  2,65% 642  33,18% 18/04/2016 1.21.46
VILLAMAINA 807 1 su 1 378  94,50% 22  5,50% 400  98,52% 6  1,48% 406  50,31% 18/04/2016 0.11.49
VILLANOVA DEL BATTISTA 1.408 3 su 3 230  92,74% 18  7,26% 248  98,41% 4  1,59% 252  17,90% 17/04/2016 23.58.50
VOLTURARA IRPINA 2.738 5 su 5 558  86,78% 85  13,22% 643  96,11% 26  3,89% 669  24,43% 18/04/2016 0.55.33
ZUNGOLI 942 2 su 2 179  85,24% 31  14,76% 210  94,17% 13  5,83% 223  23,67% 18/04/2016 0.03.45

Reload
 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.

Go to TOP