Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Abrogativo 2016


:: Utenti collegati: 653 ::


back   Reset Sort Reload

Rilevazioni affluenze alle Urne per Comune


Stemma Comune Sezioni Elettori VOTANTI Ore 12 % VOTANTI Ore 19 % DOMENICA VOTANTI ORE 23
Maschi % Femmine % TOTALE % Aggiornamento
 AIELLO DEL SABATO  4  3.212  192    5,98%  719    22,38%  552    17,19%  530    16,50%  1.082    33,69%  17/04/2016 23.14.17
 ALTAVILLA IRPINA  6  3.421  173    5,06%  578    16,90%  481    14,06%  469    13,71%  950    27,77%  17/04/2016 23.04.34
 ANDRETTA  3  1.650  85    5,15%  291    17,64%  239    14,48%  216    13,09%  455    27,58%  17/04/2016 23.12.54
 AQUILONIA  2  1.470  42    2,86%  272    18,50%  246    16,73%  192    13,06%  438    29,80%  17/04/2016 23.07.56
 ARIANO IRPINO  25  18.772  1.031    5,49%  3.310    17,63%  2.742    14,61%  2.517    13,41%  5.259    28,02%  17/04/2016 23.20.17
 ATRIPALDA  10  8.939  666    7,45%  1.922    21,50%  1.421    15,90%  1.482    16,58%  2.903    32,48%  17/04/2016 23.13.11
 AVELLA  7  6.262  294    4,69%  1.042    16,64%  805    12,86%  869    13,88%  1.674    26,73%  17/04/2016 23.25.28
 AVELLINO  72  44.779  3.553    7,93%  10.687    23,87%  7.612    17,00%  8.158    18,22%  15.770    35,22%  18/04/2016 1.11.11
 BAGNOLI IRPINO  4  2.763  186    6,73%  551    19,94%  427    15,45%  412    14,91%  839    30,37%  17/04/2016 23.11.05
 BAIANO  4  3.798  210    5,53%  670    17,64%  468    12,32%  494    13,01%  962    25,33%  17/04/2016 23.06.08
 BISACCIA  5  3.141  120    3,82%  467    14,87%  396    12,61%  374    11,91%  770    24,51%  18/04/2016 0.26.53
 BONITO  3  2.026  160    7,90%  466    23,00%  333    16,44%  297    14,66%  630    31,10%  17/04/2016 23.14.31
 CAIRANO  1  281  16    5,69%  44    15,66%  31    11,03%  26    9,25%  57    20,28%  17/04/2016 23.06.25
 CALABRITTO  4  2.108  112    5,31%  317    15,04%  266    12,62%  251    11,91%  517    24,53%  17/04/2016 23.16.47
 CALITRI  5  4.008  312    7,78%  949    23,68%  736    18,36%  724    18,06%  1.460    36,43%  17/04/2016 23.13.53
 CANDIDA  2  924  48    5,19%  143    15,48%  131    14,18%  103    11,15%  234    25,32%  17/04/2016 23.16.21
 CAPOSELE  4  2.918  155    5,31%  491    16,83%  409    14,02%  387    13,26%  796    27,28%  17/04/2016 23.02.40
 CAPRIGLIA IRPINA  2  1.943  138    7,10%  400    20,59%  277    14,26%  270    13,90%  547    28,15%  17/04/2016 23.13.31
 CARIFE  2  1.207  72    5,97%  253    20,96%  177    14,66%  168    13,92%  345    28,58%  17/04/2016 23.09.52
 CASALBORE  2  1.528  90    5,89%  251    16,43%  200    13,09%  173    11,32%  373    24,41%  17/04/2016 23.06.04
 CASSANO IRPINO  2  798  31    3,88%  116    14,54%  91    11,40%  78    9,77%  169    21,18%  17/04/2016 23.09.10
 CASTEL BARONIA  2  949  42    4,43%  174    18,34%  144    15,17%  129    13,59%  273    28,77%  17/04/2016 23.21.45
 CASTELFRANCI  3  1.688  75    4,44%  277    16,41%  196    11,61%  214    12,68%  410    24,29%  17/04/2016 23.03.42
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  1.358  50    3,68%  197    14,51%  173    12,74%  161    11,86%  334    24,59%  17/04/2016 23.08.26
 CERVINARA  12  7.804  401    5,14%  1.523    19,52%  1.067    13,67%  1.126    14,43%  2.193    28,10%  18/04/2016 0.59.30
 CESINALI  3  2.060  158    7,67%  521    25,29%  401    19,47%  365    17,72%  766    37,18%  17/04/2016 23.06.20
 CHIANCHE  2  423  11    2,60%  55    13,00%  62    14,66%  50    11,82%  112    26,48%  17/04/2016 23.06.16
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  1.930  104    5,39%  337    17,46%  238    12,33%  261    13,52%  499    25,85%  17/04/2016 23.09.44
 CONTRADA  3  2.431  218    8,97%  572    23,53%  424    17,44%  364    14,97%  788    32,41%  17/04/2016 23.11.23
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  1.163  54    4,64%  217    18,66%  184    15,82%  158    13,59%  342    29,41%  17/04/2016 23.15.37
 DOMICELLA  2  1.393  53    3,80%  229    16,44%  189    13,57%  184    13,21%  373    26,78%  17/04/2016 23.05.17
 FLUMERI  4  2.446  138    5,64%  432    17,66%  361    14,76%  284    11,61%  645    26,37%  17/04/2016 23.13.35
 FONTANAROSA  4  2.626  171    6,51%  543    20,68%  440    16,76%  369    14,05%  809    30,81%  17/04/2016 23.12.37
 FORINO  5  4.290  214    4,99%  703    16,39%  515    12,00%  514    11,98%  1.029    23,99%  18/04/2016 0.31.31
 FRIGENTO  5  3.170  220    6,94%  667    21,04%  557    17,57%  498    15,71%  1.055    33,28%  17/04/2016 23.15.02
 GESUALDO  4  2.934  289    9,85%  907    30,91%  683    23,28%  618    21,06%  1.301    44,34%  17/04/2016 23.12.34
 GRECI  1  619  29    4,68%  100    16,16%  84    13,57%  67    10,82%  151    24,39%  17/04/2016 23.09.20
 GROTTAMINARDA  9  6.616  434    6,56%  1.292    19,53%  1.075    16,25%  965    14,59%  2.040    30,83%  17/04/2016 23.08.15
 GROTTOLELLA  3  1.544  85    5,51%  348    22,54%  280    18,13%  234    15,16%  514    33,29%  17/04/2016 23.10.16
 GUARDIA LOMBARDI  3  1.469  76    5,17%  223    15,18%  165    11,23%  138    9,39%  303    20,63%  17/04/2016 23.26.40
 LACEDONIA  3  1.946  140    7,19%  424    21,79%  318    16,34%  303    15,57%  621    31,91%  17/04/2016 23.10.59
 LAPIO  2  1.321  92    6,96%  299    22,63%  223    16,88%  214    16,20%  437    33,08%  17/04/2016 23.10.13
 LAURO  4  2.844  150    5,27%  503    17,69%  393    13,82%  412    14,49%  805    28,31%  17/04/2016 23.21.05
 LIONI  6  5.133  304    5,92%  1.047    20,40%  854    16,64%  792    15,43%  1.646    32,07%  17/04/2016 23.20.26
 LUOGOSANO  2  962  84    8,73%  245    25,47%  203    21,10%  131    13,62%  334    34,72%  17/04/2016 23.08.38
 MANOCALZATI  3  2.559  190    7,42%  641    25,05%  470    18,37%  465    18,17%  935    36,54%  17/04/2016 23.14.59
 MARZANO DI NOLA  2  1.365  53    3,88%  166    12,16%  147    10,77%  140    10,26%  287    21,03%  17/04/2016 23.12.57
 MELITO IRPINO  2  1.604  48    2,99%  202    12,59%  172    10,72%  146    9,10%  318    19,83%  17/04/2016 23.09.36
 MERCOGLIANO  11  9.629  669    6,95%  2.179    22,63%  1.618    16,80%  1.661    17,25%  3.279    34,05%  17/04/2016 23.38.55
 MIRABELLA ECLANO  8  6.357  308    4,85%  1.005    15,81%  836    13,15%  825    12,98%  1.661    26,13%  17/04/2016 23.14.36
 MONTAGUTO  1  349  21    6,02%  53    15,19%  48    13,75%  42    12,03%  90    25,79%  17/04/2016 23.05.22
 MONTECALVO IRPINO  4  3.088  133    4,31%  477    15,45%  395    12,79%  353    11,43%  748    24,22%  17/04/2016 23.07.46
 MONTEFALCIONE  5  2.739  155    5,66%  380    13,87%  376    13,73%  399    14,57%  775    28,29%  17/04/2016 23.09.41
 MONTEFORTE IRPINO  8  8.830  534    6,05%  2.059    23,32%  1.529    17,32%  1.489    16,86%  3.018    34,18%  18/04/2016 0.59.27
 MONTEFREDANE  3  1.840  133    7,23%  417    22,66%  311    16,90%  299    16,25%  610    33,15%  17/04/2016 23.06.52
 MONTEFUSCO  2  1.125  88    7,82%  305    27,11%  225    20,00%  202    17,96%  427    37,96%  17/04/2016 23.24.21
 MONTELLA  7  6.328  432    6,83%  1.140    18,02%  935    14,78%  898    14,19%  1.833    28,97%  17/04/2016 23.12.08
 MONTEMARANO  3  2.457  146    5,94%  440    17,91%  322    13,11%  265    10,79%  587    23,89%  18/04/2016 0.18.42
 MONTEMILETTO  6  4.422  255    5,77%  846    19,13%  682    15,42%  580    13,12%  1.262    28,54%  17/04/2016 23.18.28
 MONTEVERDE  1  652  43    6,60%  145    22,24%  117    17,94%  94    14,42%  211    32,36%  17/04/2016 23.05.30
 MONTORO  18  15.072  719    4,77%  2.499    16,58%  2.096    13,91%  2.006    13,31%  4.102    27,22%  18/04/2016 0.53.46
 MORRA DE SANCTIS  2  1.090  43    3,94%  142    13,03%  163    14,95%  120    11,01%  283    25,96%  17/04/2016 23.19.34
 MOSCHIANO  2  1.334  42    3,15%  147    11,02%  109    8,17%  111    8,32%  220    16,49%  17/04/2016 23.57.39
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  4.322  237    5,48%  768    17,77%  609    14,09%  566    13,10%  1.175    27,19%  17/04/2016 23.08.50
 NUSCO  5  3.549  203    5,72%  900    25,36%  652    18,37%  594    16,74%  1.246    35,11%  17/04/2016 23.14.10
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  1.655  124    7,49%  422    25,50%  295    17,82%  264    15,95%  559    33,78%  17/04/2016 23.06.56
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  1.469  41    2,79%  217    14,77%  170    11,57%  180    12,25%  350    23,83%  17/04/2016 23.08.24
 PAROLISE  1  561  52    9,27%  122    21,75%  94    16,76%  80    14,26%  174    31,02%  17/04/2016 23.00.07
 PATERNOPOLI  3  2.012  160    7,95%  395    19,63%  318    15,81%  289    14,36%  607    30,17%  17/04/2016 23.12.31
 PETRURO IRPINO  1  274  32    11,68%  56    20,44%  49    17,88%  43    15,69%  92    33,58%  17/04/2016 23.06.33
 PIETRADEFUSI  3  1.890  143    7,57%  357    18,89%  261    13,81%  245    12,96%  506    26,77%  17/04/2016 23.15.58
 PIETRASTORNINA  3  1.293  74    5,72%  229    17,71%  162    12,53%  165    12,76%  327    25,29%  17/04/2016 23.10.43
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  2.365  164    6,93%  542    22,92%  393    16,62%  349    14,76%  742    31,37%  17/04/2016 23.16.30
 PRATOLA SERRA  5  3.014  178    5,91%  760    25,22%  553    18,35%  540    17,92%  1.093    36,26%  17/04/2016 23.19.49
 QUADRELLE  2  1.493  76    5,09%  235    15,74%  200    13,40%  199    13,33%  399    26,72%  17/04/2016 23.13.37
 QUINDICI  3  1.586  57    3,59%  207    13,05%  161    10,15%  146    9,21%  307    19,36%  17/04/2016 23.04.37
 ROCCA SAN FELICE  2  717  42    5,86%  126    17,57%  103    14,37%  83    11,58%  186    25,94%  17/04/2016 23.04.45
 ROCCABASCERANA  6  1.910  138    7,23%  485    25,39%  331    17,33%  311    16,28%  642    33,61%  17/04/2016 23.20.28
 ROTONDI  4  2.797  170    6,08%  555    19,84%  420    15,02%  400    14,30%  820    29,32%  17/04/2016 23.11.15
 SALZA IRPINA  1  651  60    9,22%  184    28,26%  127    19,51%  102    15,67%  229    35,18%  17/04/2016 23.05.19
 SAN MANGO SUL CALORE  2  998  78    7,82%  186    18,64%  146    14,63%  128    12,83%  274    27,45%  17/04/2016 23.06.24
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  3.960  261    6,59%  863    21,79%  624    15,76%  592    14,95%  1.216    30,71%  17/04/2016 23.11.11
 SAN MICHELE DI SERINO  2  1.932  178    9,21%  346    17,91%  309    15,99%  320    16,56%  629    32,56%  17/04/2016 23.13.36
 SAN NICOLA BARONIA  1  640  56    8,75%  151    23,59%  112    17,50%  105    16,41%  217    33,91%  17/04/2016 23.14.07
 SAN POTITO ULTRA  2  1.278  120    9,39%  339    26,53%  247    19,33%  232    18,15%  479    37,48%  18/04/2016 0.09.01
 SAN SOSSIO BARONIA  2  1.382  72    5,21%  186    13,46%  177    12,81%  139    10,06%  316    22,87%  17/04/2016 23.06.58
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  1.323  76    5,74%  226    17,08%  177    13,38%  184    13,91%  361    27,29%  17/04/2016 23.15.06
 SANT'ANGELO A SCALA  1  620  46    7,42%  134    21,61%  104    16,77%  93    15,00%  197    31,77%  17/04/2016 23.08.23
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  661  36    5,45%  144    21,79%  118    17,85%  102    15,43%  220    33,28%  17/04/2016 23.05.48
 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  3.453  181    5,24%  578    16,74%  466    13,50%  417    12,08%  883    25,57%  17/04/2016 23.12.07
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  1.121  51    4,55%  208    18,55%  162    14,45%  146    13,02%  308    27,48%  17/04/2016 23.12.12
 SANTA PAOLINA  2  1.103  65    5,89%  234    21,21%  186    16,86%  149    13,51%  335    30,37%  17/04/2016 23.09.52
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  1.756  100    5,69%  304    17,31%  233    13,27%  229    13,04%  462    26,31%  18/04/2016 1.31.05
 SAVIGNANO IRPINO  2  959  53    5,53%  137    14,29%  107    11,16%  117    12,20%  224    23,36%  17/04/2016 23.09.59
 SCAMPITELLA  2  1.070  65    6,07%  229    21,40%  188    17,57%  155    14,49%  343    32,06%  17/04/2016 23.15.07
 SENERCHIA  1  712  38    5,34%  88    12,36%  88    12,36%  52    7,30%  140    19,66%  17/04/2016 23.05.36
 SERINO  7  5.665  242    4,27%  861    15,20%  697    12,30%  666    11,76%  1.363    24,06%  17/04/2016 23.15.49
 SIRIGNANO  3  2.299  163    7,09%  439    19,10%  345    15,01%  327    14,22%  672    29,23%  17/04/2016 23.07.31
 SOLOFRA  11  9.835  476    4,84%  1.670    16,98%  1.393    14,16%  1.320    13,42%  2.713    27,59%  18/04/2016 0.14.43
 SORBO SERPICO  1  474  47    9,92%  124    26,16%  87    18,35%  77    16,24%  164    34,60%  17/04/2016 23.14.41
 SPERONE  3  2.947  183    6,21%  587    19,92%  429    14,56%  424    14,39%  853    28,94%  18/04/2016 0.38.58
 STURNO  4  2.551  193    7,57%  517    20,27%  383    15,01%  354    13,88%  737    28,89%  17/04/2016 23.06.20
 SUMMONTE  2  1.340  76    5,67%  282    21,04%  197    14,70%  209    15,60%  406    30,30%  17/04/2016 23.08.52
 TAURANO  2  1.258  46    3,66%  156    12,40%  149    11,84%  113    8,98%  262    20,83%  17/04/2016 23.17.36
 TAURASI  3  1.988  165    8,30%  442    22,23%  332    16,70%  291    14,64%  623    31,34%  17/04/2016 23.09.15
 TEORA  3  1.277  57    4,46%  260    20,36%  182    14,25%  184    14,41%  366    28,66%  17/04/2016 23.04.42
 TORELLA DE LOMBARDI  3  1.762  95    5,39%  300    17,03%  244    13,85%  217    12,32%  461    26,16%  17/04/2016 23.08.16
 TORRE LE NOCELLE  2  1.112  68    6,12%  211    18,97%  136    12,23%  136    12,23%  272    24,46%  17/04/2016 23.05.53
 TORRIONI  1  465  9    1,94%  51    10,97%  37    7,96%  41    8,82%  78    16,77%  18/04/2016 0.34.03
 TREVICO  2  858  47    5,48%  173    20,16%  115    13,40%  104    12,12%  219    25,52%  17/04/2016 23.04.40
 TUFO  2  750  46    6,13%  149    19,87%  116    15,47%  112    14,93%  228    30,40%  17/04/2016 23.09.23
 VALLATA  4  2.235  100    4,47%  382    17,09%  333    14,90%  261    11,68%  594    26,58%  17/04/2016 23.15.02
 VALLESACCARDA  2  1.177  47    3,99%  189    16,06%  153    13,00%  111    9,43%  264    22,43%  17/04/2016 23.13.41
 VENTICANO  3  1.935  145    7,49%  419    21,65%  337    17,42%  305    15,76%  642    33,18%  17/04/2016 23.11.15
 VILLAMAINA  1  807  95    11,77%  286    35,44%  209    25,90%  197    24,41%  406    50,31%  17/04/2016 23.16.40
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  1.408  37    2,63%  158    11,22%  137    9,73%  115    8,17%  252    17,90%  17/04/2016 23.10.16
 VOLTURARA IRPINA  5  2.738  161    5,88%  467    17,06%  333    12,16%  336    12,27%  669    24,43%  17/04/2016 23.20.25
 ZUNGOLI  2  942  49    5,20%  152    16,14%  117    12,42%  106    11,25%  223    23,67%  17/04/2016 23.00.35

Reload
 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.

Go to TOP