Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Amministrative 2016


:: Utenti collegati: 1154 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 Giugno

Stemma Comune Sezioni Elettori Maschi % Elettori Femmine % Totale Elettori
AIELLO DEL SABATO 4 1.807 49,68% 1.830 50,32% 3.637
AVELLA 7 3.385 48,73% 3.561 51,27% 6.946
CALABRITTO 4 1.759 51,18% 1.678 48,82% 3.437
FRIGENTO 5 2.213 49,57% 2.251 50,43% 4.464
GUARDIA LOMBARDI 3 1.425 49,04% 1.481 50,96% 2.906
LACEDONIA 3 1.409 49,68% 1.427 50,32% 2.836
LIONI 6 3.891 49,83% 3.918 50,17% 7.809
LUOGOSANO 2 693 52,74% 621 47,26% 1.314
MANOCALZATI 3 1.627 49,86% 1.636 50,14% 3.263
MONTAGUTO 1 269 52,95% 239 47,05% 508
MONTEFALCIONE 5 2.168 49,58% 2.205 50,42% 4.373
MONTEFORTE IRPINO 8 4.740 49,77% 4.783 50,23% 9.523
MONTEFREDANE 3 1.142 49,08% 1.185 50,92% 2.327
MONTEVERDE 1 425 49,77% 429 50,23% 854
OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2 946 49,07% 982 50,93% 1.928
PAGO DEL VALLO DI LAURO 2 791 48,65% 835 51,35% 1.626
PETRURO IRPINO 1 195 50,78% 189 49,22% 384
PIETRASTORNINA 3 750 50,17% 745 49,83% 1.495
ROCCABASCERANA 6 1.199 49,44% 1.226 50,56% 2.425
ROTONDI 4 1.633 49,28% 1.681 50,72% 3.314
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 5 2.288 48,48% 2.431 51,52% 4.719
SANT'ANGELO A SCALA 1 364 51,78% 339 48,22% 703
SANT'ANGELO ALL'ESCA 1 586 49,29% 603 50,71% 1.189
SCAMPITELLA 2 823 50,18% 817 49,82% 1.640
SENERCHIA 1 675 54,26% 569 45,74% 1.244
SERINO 7 3.730 49,62% 3.787 50,38% 7.517
SPERONE 3 1.550 49,41% 1.587 50,59% 3.137
STURNO 4 1.710 48,24% 1.835 51,76% 3.545
TEORA 3 1.435 49,98% 1.436 50,02% 2.871
TORELLA DEI LOMBARDI 3 1.520 50,72% 1.477 49,28% 2.997
VILLAMAINA 1 591 50,38% 582 49,62% 1.173

 Stampa    I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute attraverso procedura web da parte dei Comuni.
Go to TOP