:: Utenti collegati: 275 ::
Stato Scrutinio | Stemma | Comune | Sezioni Scrutinate | su Sezioni | Aggiornamento | |
AIELLO DEL SABATO | 4 | 4 | 06/06/2016 4.19.18 | |||
AVELLA | 7 | 7 | 06/06/2016 5.18.13 | |||
CALABRITTO | 4 | 4 | 06/06/2016 4.36.00 | |||
FRIGENTO | 5 | 5 | 06/06/2016 3.56.40 | |||
GUARDIA LOMBARDI | 3 | 3 | 06/06/2016 4.30.54 | |||
LACEDONIA | 3 | 3 | 06/06/2016 3.25.24 | |||
LIONI | 6 | 6 | 06/06/2016 7.38.35 | |||
LUOGOSANO | 2 | 2 | 06/06/2016 2.10.10 | |||
MANOCALZATI | 3 | 3 | 06/06/2016 3.59.47 | |||
MONTAGUTO | 1 | 1 | 06/06/2016 1.52.57 | |||
MONTEFALCIONE | 5 | 5 | 06/06/2016 3.47.22 | |||
MONTEFORTE IRPINO | 8 | 8 | 06/06/2016 5.16.47 | |||
MONTEFREDANE | 3 | 3 | 06/06/2016 2.23.34 | |||
MONTEVERDE | 1 | 1 | 06/06/2016 2.18.49 | |||
OSPEDALETTO D'ALPINOLO | 2 | 2 | 06/06/2016 2.22.20 | |||
PAGO DEL VALLO DI LAURO | 2 | 2 | 06/06/2016 4.10.33 | |||
PETRURO IRPINO | 1 | 1 | 06/06/2016 0.14.24 | |||
PIETRASTORNINA | 3 | 3 | 06/06/2016 4.00.09 | |||
ROCCABASCERANA | 6 | 6 | 06/06/2016 4.06.46 | |||
ROTONDI | 4 | 4 | 06/06/2016 5.14.51 | |||
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 5 | 5 | 06/06/2016 5.48.30 | |||
SANT'ANGELO A SCALA | 1 | 1 | 06/06/2016 1.57.32 | |||
SANT'ANGELO ALL'ESCA | 1 | 1 | 06/06/2016 2.15.52 | |||
SCAMPITELLA | 2 | 2 | 06/06/2016 2.10.54 | |||
SENERCHIA | 1 | 1 | 06/06/2016 3.09.24 | |||
SERINO | 7 | 7 | 06/06/2016 3.39.52 | |||
SPERONE | 3 | 3 | 06/06/2016 4.55.45 | |||
STURNO | 4 | 4 | 06/06/2016 2.38.25 | |||
TEORA | 3 | 3 | 06/06/2016 1.45.13 | |||
TORELLA DEI LOMBARDI | 3 | 3 | 06/06/2016 2.05.58 | |||
VILLAMAINA | 1 | 1 | 06/06/2016 3.14.25 |
Comuni presenti : | 31 | su 31 | - Totale Sezioni Scrutinate : 104 su 104 | - ( = Scrutinio Definitivo - = Scrutinio Parziale ) |
I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą. |