:: Utenti collegati: 946 ::
Stato Scrutinio | Stemma | Comune | Sezioni Scrutinate | su Sezioni | Aggiornamento | |
ALTAVILLA IRPINA | 6 | 6 | 27/05/2019 17.00.43 | |||
BISACCIA | 5 | 5 | 27/05/2019 17.13.00 | |||
BONITO | 3 | 3 | 27/05/2019 16.55.23 | |||
CANDIDA | 2 | 2 | 27/05/2019 15.42.02 | |||
CARIFE | 2 | 2 | 27/05/2019 17.19.01 | |||
CASSANO IRPINO | 2 | 2 | 27/05/2019 15.56.10 | |||
CASTEL BARONIA | 2 | 2 | CED 31/05/2019 11.12.17 | |||
CASTELVETERE SUL CALORE | 2 | 2 | 27/05/2019 17.26.13 | |||
CESINALI | 3 | 3 | 27/05/2019 16.47.20 | |||
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 3 | 3 | 27/05/2019 17.21.32 | |||
CONTRADA | 3 | 3 | 27/05/2019 17.45.20 | |||
GROTTAMINARDA | 9 | 9 | 27/05/2019 20.40.58 | |||
GROTTOLELLA | 3 | 3 | CED 27/05/2019 18.09.16 | |||
MELITO IRPINO | 2 | 2 | 27/05/2019 16.56.56 | |||
MERCOGLIANO | 11 | 11 | 27/05/2019 20.03.17 | |||
MIRABELLA ECLANO | 8 | 8 | 27/05/2019 19.29.26 | |||
MONTECALVO IRPINO | 4 | 4 | 27/05/2019 20.00.13 | |||
MONTEFUSCO | 2 | 2 | 27/05/2019 18.34.00 | |||
MONTELLA | 7 | 7 | 27/05/2019 19.21.47 | |||
MONTEMILETTO | 6 | 6 | 27/05/2019 19.03.35 | |||
MORRA DE SANCTIS | 2 | 2 | 27/05/2019 18.40.42 | |||
MOSCHIANO | 2 | 2 | 27/05/2019 18.53.50 | |||
NUSCO | 5 | 5 | 27/05/2019 19.34.08 | |||
PAROLISE | 1 | 1 | 27/05/2019 16.16.15 | |||
PATERNOPOLI | 3 | 3 | 27/05/2019 18.49.44 | |||
SALZA IRPINA | 1 | 1 | 27/05/2019 16.56.58 | |||
SAN MICHELE DI SERINO | 2 | 2 | 27/05/2019 19.55.57 | |||
SAN NICOLA BARONIA | 1 | 1 | 27/05/2019 17.02.16 | |||
SAN SOSSIO BARONIA | 2 | 2 | 27/05/2019 20.10.36 | |||
SANT'ANDREA DI CONZA | 3 | 3 | 27/05/2019 15.40.24 | |||
SANTA LUCIA DI SERINO | 2 | 2 | 27/05/2019 18.29.34 | |||
SANTA PAOLINA | 2 | 2 | 27/05/2019 17.37.41 | |||
SAVIGNANO IRPINO | 2 | 2 | 27/05/2019 15.54.38 | |||
TAURANO | 2 | 2 | 27/05/2019 19.07.21 | |||
TAURASI | 3 | 3 | 27/05/2019 20.14.12 | |||
TORRIONI | 1 | 1 | CED 03/06/2019 9.09.18 | |||
TREVICO | 2 | 2 | 27/05/2019 17.08.53 | |||
TUFO | 2 | 2 | 27/05/2019 16.21.23 | |||
VALLESACCARDA | 2 | 2 | 27/05/2019 17.14.54 | |||
VENTICANO | 3 | 3 | 27/05/2019 17.18.43 | |||
VILLANOVA DEL BATTISTA | 3 | 3 | 27/05/2019 17.30.34 | |||
ZUNGOLI | 2 | 2 | 27/05/2019 16.21.35 |
Comuni presenti : | 42 | su 42 | - Totale Sezioni Scrutinate : 133 su 133 | - ( = Scrutinio Definitivo - = Scrutinio Parziale ) |
I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą. |