Prefettura di Avellino - Elezioni  Europee

 

Prefettura di Avellino - U.T.G.

 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014

 

C.E.D.- Gestione Servizi Informativi Automatizzati - Servizio Elettorale

  :: Utenti collegati: 694 ::

Portale Extranet

Loading...

TOTALE PROVINCIALE - VOTI PREFERENZE per LISTA Prefettura di Avellino - Totale Provinciale Preferenze Lista


VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 1]    SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Tabacci Bruno  251 5,91  
2  Schipani Stefania  35 0,82  
3  Barile Sergio  3.515 82,73  
4  Benedetto Nicola  44 1,04  
5  Arrighi Maria Rosaria  44 1,04  
6  Castellano Rossella  14 0,33  
7  Cirillo Gennaro  11 0,26  
8  Formicola Manuela  124 2,92  
9  Frullini Annarita  11 0,26  
10  Funaro Pietro  11 0,26  
11  Picardi Raffaele  13 0,31  
12  Pierangeli Enrico  7 0,16  
13  Prodomo Raffaele  21 0,49  
14  Sallustio Antonia  23 0,54  
15  Stellato Massimiliano  9 0,21  
16  Toto Daniele  115 2,71  
17  Turdò Antonio  1 0,02  
 

TOTALE

 4.249    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 2]    NUOVO CENTRO DESTRA UDC  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Cesa Lorenzo  2.042 12,55  
2  Cassano Massimo  59 0,36  
3  Gargani Giuseppe  8.938 54,93  
4  Trematerra Gino  73 0,45  
5  Cera Angelo  65 0,40  
6  Piccone Filippo  319 1,96  
7  Scoppelliti Giuseppe  400 2,46  
8  Romano Paolo  867 5,33  
9  Brusco Gerardo  746 4,58  
10  Caroppo Andrea  34 0,21  
11  D'Acunzi Pasquale  1.465 9,00  
12  Di Pierro Vincenzo  29 0,18  
13  Ferrarese Massimo  34 0,21  
14  Melica Luigi  87 0,53  
15  Nesci Denis Domenico  736 4,52  
16  Scotto di Minico Tommaso  135 0,83  
17  Strianese Loredana  244 1,50  
 

TOTALE

 16.273    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 3]    FORZA ITALIA  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Fitto Raffaele  3.331 12,36  
2  Baldassarre Raffaele  193 0,72  
3  Mastella Mario Clemente  5.596 20,76  
4  Matera Barbara  1.474 5,47  
5  Patriciello Aldo  5.200 19,29  
6  Rivellini Crescenzio  3.300 12,24  
7  Silvestris Sergio Paolo Francesco  307 1,14  
8  Arena Domenico Giovanni  69 0,26  
9  Capasso Simona  521 1,93  
10  Cecchi Paone Alessandro  902 3,35  
11  D'Andrea Jonny  36 0,13  
12  De Benedetto Federica  153 0,57  
13  Ferraioli Marzia  1.206 4,47  
14  Martusciello Fulvio  4.090 15,18  
15  Mercuri Santo Raffaele  41 0,15  
16  Savastano Iris  437 1,62  
17  Tripodi Maria  95 0,35  
 

TOTALE

 26.951    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 4]    FRATELLI D'ITALIA  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Meloni Giorgia  2.900 41,13  
2  Alemanno Giovanni  1.795 25,46  
3  Belmonte Luca Antonio  71 1,01  
4  Bottaro Maria Adele  15 0,21  
5  De Angelis Fausto  11 0,16  
6  Gallo Giuseppe  41 0,58  
7  Iannone Antonio  1.170 16,60  
8  Maietta Giovanna  50 0,71  
9  Mirarchi Giovanni  4 0,06  
10  Pagano Vincenzo  264 3,74  
11  Pizzuto Mariolina  16 0,23  
12  Pilolli Domenico Giovanni  5 0,07  
13  Rispoli Luigi  489 6,94  
14  Russo Elisa  143 2,03  
15  Tavani Antonio  10 0,14  
16  Venezia Pietro  43 0,61  
17  Zeoli Domenico  23 0,33  
 

TOTALE

 7.050    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 5]    MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Adinolfi Isabella  3.314 24,40  
2  Aiuto Daniela  1.098 8,08  
3  Alemagna Fabio  1.030 7,58  
4  Angelini Paolo  395 2,91  
5  Cammarano Michele  1.666 12,26  
6  Casili Cristian  219 1,61  
7  Casmirro Pasquale  127 0,93  
8  Ciarambino Valeria  998 7,35  
9  D'Amato Rosa  284 2,09  
10  Embrice Luigia  586 4,31  
11  Ferrara Laura  585 4,31  
12  Ipri Maria  509 3,75  
13  Laricchia Antonella  114 0,84  
14  Pedicini Piernicola  1.612 11,87  
15  Pomante Melania  169 1,24  
16  Ronzino Alfredo  164 1,21  
17  Viglione Vincenzo  714 5,26  
 

TOTALE

 13.584    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 6]    LEGA NORD BASTA EURO  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :498   su Sezioni :500       ** Parziale **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Salvini Matteo  389 71,38  
2  Attaguile Angelo  19 3,49  
3  Coppola Antonio  34 6,24  
4  Cristiano Marco  2 0,37  
5  Vestuto Gianfranco  13 2,39  
6  Pergamo Luigi  36 6,61  
7  Cataldi Teresa Vittoria  12 2,20  
8  De Francesco Ferdinando  4 0,73  
9  Colangelo Paolo  1 0,18  
10  Taini Claudia  1 0,18  
11  Montanino Francesco  2 0,37  
12  Anvar Susanna  3 0,55  
13  Brambilla Enrica Giovanna  12 2,20  
14  Callegari Michela  4 0,73  
15  Oltolini Giovanna  0 0,00  
16  Spinelli Massimiliana  2 0,37  
17  Villa Ilaria  11 2,02  
 

TOTALE

 545    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 7]    L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Rea Ermanno  641 6,27  
2  Spinelli Barbara  1.221 11,94  
3  Arbia Silvana  236 2,31  
4  Arminio Franco Mario  3.553 34,75  
5  Boccardi Costanza  108 1,06  
6  Bonanni Anna-Lucia  83 0,81  
7  Cataldo Gaetano  495 4,84  
8  Di Luca Antonio  222 2,17  
9  Di Palma Riccardo  1.131 11,06  
10  Di Salvatore Enzo  443 4,33  
11  Ferrara Raffaele  381 3,73  
12  Forenza Eleonora  726 7,10  
13  Gattuso Domenico  31 0,30  
14  Masciopinto Teresa  44 0,43  
15  Parrella Valeria  371 3,63  
16  Perna Antonio Maria  56 0,55  
17  Riccio Claudio  482 4,71  
 

TOTALE

 10.224    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 8]    GRENN ITALIA VERDI EUROPEI  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :497   su Sezioni :500       ** Parziale **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Fornaro Vincenzo  26 6,86  
2  Bonelli Angelo  45 11,87  
3  Sansone Maria Anna  19 5,01  
4  Romano Giusy Elisa  15 3,96  
5  Brindisi Gaetano  6 1,58  
6  Cuconato Francesco  0 0,00  
7  De Bartholomaeis Benedetta Cecilia  5 1,32  
8  Della Seta Roberto  5 1,32  
9  Esposito Luigi  67 17,68  
10  Lomelo Domenico  4 1,06  
11  Mazzotti Francesca  8 2,11  
12  Millich Enzo  4 1,06  
13  Palladino Elena Giovanna  109 28,76  
14  Pulita Nabil  6 1,58  
15  Ruocco Roberto  29 7,65  
16  Granata Benedetto  31 8,18  
17  NP  0 0,00  
 

TOTALE

 379    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 9]    ITALIA DEI VALORI  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Messina Ignazio  79 6,21  
2  Di Nardo Aniello  149 11,71  
3  Pisanello Luciano  1 0,08  
4  Cantisani Maria  11 0,86  
5  Spina Michele  89 7,00  
6  Caligiuri Giampiero  10 0,79  
7  Casertano Sandro  3 0,24  
8  Ciano Antonio  7 0,55  
9  Di Giacomo Aldo  106 8,33  
10  Di Pietro Angelo  778 61,16  
11  Mariani Rinaldo  1 0,08  
12  Marinelli Vita Maria  7 0,55  
13  Natali Ivan  6 0,47  
14  Russo Salvatore  10 0,79  
15  Sacco Vincenzo Francesco  1 0,08  
16  Schiazza Simonetta  12 0,94  
17  Varrecchia Antonietta  2 0,16  
 

TOTALE

 1.272    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 10]    IO CAMBIO - MAIE  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Vannoni Davide  28 50,91  
2  Riccelli Maria  0 0,00  
3  Sandrin Maria Cristina  1 1,82  
4  di Placido Levino  1 1,82  
5  Savoia Franco  2 3,64  
6  D'Antuoni Agostino  0 0,00  
7  Alessandri Angelo  0 0,00  
8  Morganti Claudio  2 3,64  
9  Faucera Roberta  2 3,64  
10  Cremonesi Simona  2 3,64  
11  Marchetto Simonetta  1 1,82  
12  Cilidonio Antonio  1 1,82  
13  Iotti Matteo  0 0,00  
14  Tognoli Marco  0 0,00  
15  Chiatroni Laura  7 12,73  
16  Ricchiuti Pasquale  5 9,09  
17  Noschese Giuseppe  3 5,45  
 

TOTALE

 55    

VISUALIZZA PREFERENZE LISTA -  [N° 11]    PARTITO DEMOCRATICO  -

Comuni scrutinati : 118 su Comuni :118  , Sezioni Scrutinate :500   su Sezioni :500       ** DEFINITIVO **

nr° Cognome e Nome Candidato/a

Voti Riportati

%

Grafico

1  Picierno Giuseppina  9.056 15,65  
2  Pittella Giovanni Saverio Furio  5.639 9,74  
3  Petrone Anna  3.202 5,53  
4  Gentile Elena  2.651 4,58  
5  Cozzolino Andrea  8.564 14,80  
6  Arlacchi Giuseppe  3.568 6,17  
7  Paolucci Massimo  6.273 10,84  
8  Pirillo Mario  2.036 3,52  
9  Ferrandino Giuseppe  5.475 9,46  
10  Serpillo Mario  1.303 2,25  
11  Minerva Stefano  397 0,69  
12  Capone Roberta  1.914 3,31  
13  Saladino Maria  198 0,34  
14  Maiolo Mario  1.514 2,62  
15  Miranda Filomena  385 0,67  
16  Leserri Rosaria  87 0,15  
17  Caputo Nicola  5.612 9,70  
 

TOTALE

 57.874    

  Reload


Go to TOP

Questa pagina è stata eseguita in: 0,95 Secondi ::

Webmaster & Programming by Gennaro Marino Rel.2.1.1 2001/2009/2014