Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 560 ::
Back

Elettori per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma Comune (*) Sezioni Elettori Maschi  % Elettori Femmine % Totale
SANTO STEFANO DEL SOLE  995  49,06%  1.033  50,94%  2.028 
SANT'ANGELO ALL'ESCA  582  49,49%  594  50,51%  1.176 
SANT'ANGELO A SCALA  363  51,64%  340  48,36%  703 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  3.293  50,04%  3.288  49,96%  6.581 
SANTA PAOLINA  850  49,42%  870  50,58%  1.720 
SAVIGNANO IRPINO  602  47,89%  655  52,11%  1.257 
SCAMPITELLA  816  50,37%  804  49,63%  1.620 
SENERCHIA  675  54,30%  568  45,70%  1.243 

[<< Indietro] 1-8 9 10 11 12 13 14 15 [Avanti >>]  
Comuni da 89 a 96 di 118
Partita IVA : 80005410644 - Codice Fatturazione Elettronica : T7VWVY
Webmaster & Programming by Gennaro Marino 2015 v.1.0