Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 566 ::
Back

Elettori per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma Comune (*) Sezioni Elettori Maschi  % Elettori Femmine % Totale
SERINO  3.684  49,52%  3.755  50,48%  7.439 
SIRIGNANO  1.259  51,12%  1.204  48,88%  2.463 
SOLOFRA  11  5.520  49,62%  5.605  50,38%  11.125 
SORBO SERPICO  309  48,58%  327  51,42%  636 
SPERONE  1.538  49,47%  1.571  50,53%  3.109 
STURNO  1.674  48,26%  1.795  51,74%  3.469 
SUMMONTE  763  50,30%  754  49,70%  1.517 
TAURANO  760  48,72%  800  51,28%  1.560 

[<< Indietro] 1-8 9 10 11 12 13 14 15 [Avanti >>]  
Comuni da 97 a 104 di 118
Partita IVA : 80005410644 - Codice Fatturazione Elettronica : T7VWVY
Webmaster & Programming by Gennaro Marino 2015 v.1.0