Prefettura di Avellino - U.T.G.

Referendum Abrogativo 2016


:: Utenti collegati: 658 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune


Stemma Comune Sezioni Elettori maschi % Elettori femmine % Totale Elettori
 AVELLINO  72  20.982  46,857%  23.797  53,143%  44.779
 ARIANO IRPINO  25  9.208  49,052%  9.564  50,948%  18.772
 MONTORO  18  7.462  49,509%  7.610  50,491%  15.072
 CERVINARA  12  3.793  48,603%  4.011  51,397%  7.804
 MERCOGLIANO  11  4.719  49,008%  4.910  50,992%  9.629
 SOLOFRA  11  4.855  49,365%  4.980  50,635%  9.835
 ATRIPALDA  10  4.304  48,149%  4.635  51,851%  8.939
 GROTTAMINARDA  9  3.250  49,123%  3.366  50,877%  6.616
 MIRABELLA ECLANO  8  3.120  49,080%  3.237  50,920%  6.357
 MONTEFORTE IRPINO  8  4.392  49,740%  4.438  50,260%  8.830
 AVELLA  7  3.034  48,451%  3.228  51,549%  6.262
 MONTELLA  7  3.087  48,783%  3.241  51,217%  6.328
 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  7  1.697  49,146%  1.756  50,854%  3.453
 SERINO  7  2.792  49,285%  2.873  50,715%  5.665
 ALTAVILLA IRPINA  6  1.665  48,670%  1.756  51,330%  3.421
 LIONI  6  2.517  49,036%  2.616  50,964%  5.133
 MONTEMILETTO  6  2.186  49,435%  2.236  50,565%  4.422
 ROCCABASCERANA  6  938  49,110%  972  50,890%  1.910
 BISACCIA  5  1.538  48,965%  1.603  51,035%  3.141
 CALITRI  5  1.890  47,156%  2.118  52,844%  4.008
 FORINO  5  2.109  49,161%  2.181  50,839%  4.290
 FRIGENTO  5  1.561  49,243%  1.609  50,757%  3.170
 MONTEFALCIONE  5  1.333  48,667%  1.406  51,333%  2.739
 NUSCO  5  1.714  48,295%  1.835  51,705%  3.549
 PRATOLA SERRA  5  1.492  49,502%  1.522  50,498%  3.014
 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  5  1.911  48,258%  2.049  51,742%  3.960
 VOLTURARA IRPINA  5  1.327  48,466%  1.411  51,534%  2.738
 AIELLO DEL SABATO  4  1.593  49,595%  1.619  50,405%  3.212
 BAGNOLI IRPINO  4  1.379  49,910%  1.384  50,090%  2.763
 BAIANO  4  1.852  48,763%  1.946  51,237%  3.798
 CALABRITTO  4  1.034  49,051%  1.074  50,949%  2.108
 CAPOSELE  4  1.437  49,246%  1.481  50,754%  2.918
 FLUMERI  4  1.198  48,978%  1.248  51,022%  2.446
 FONTANAROSA  4  1.297  49,391%  1.329  50,609%  2.626
 GESUALDO  4  1.451  49,455%  1.483  50,545%  2.934
 LAURO  4  1.354  47,609%  1.490  52,391%  2.844
 MONTECALVO IRPINO  4  1.464  47,409%  1.624  52,591%  3.088
 MUGNANO DEL CARDINALE  4  2.143  49,584%  2.179  50,416%  4.322
 ROTONDI  4  1.367  48,874%  1.430  51,126%  2.797
 STURNO  4  1.236  48,452%  1.315  51,548%  2.551
 VALLATA  4  1.079  48,277%  1.156  51,723%  2.235
 ANDRETTA  3  798  48,364%  852  51,636%  1.650
 BONITO  3  1.015  50,099%  1.011  49,901%  2.026
 CASTELFRANCI  3  820  48,578%  868  51,422%  1.688
 CESINALI  3  1.023  49,660%  1.037  50,340%  2.060
 CHIUSANO DI SAN DOMENICO  3  925  47,927%  1.005  52,073%  1.930
 CONTRADA  3  1.257  51,707%  1.174  48,293%  2.431
 GROTTOLELLA  3  783  50,712%  761  49,288%  1.544
 GUARDIA LOMBARDI  3  698  47,515%  771  52,485%  1.469
 LACEDONIA  3  939  48,253%  1.007  51,747%  1.946
 MANOCALZATI  3  1.265  49,433%  1.294  50,567%  2.559
 MONTEFREDANE  3  894  48,587%  946  51,413%  1.840
 MONTEMARANO  3  1.201  48,881%  1.256  51,119%  2.457
 PATERNOPOLI  3  971  48,260%  1.041  51,740%  2.012
 PIETRADEFUSI  3  897  47,460%  993  52,540%  1.890
 PIETRASTORNINA  3  643  49,729%  650  50,271%  1.293
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  3  1.159  49,006%  1.206  50,994%  2.365
 QUINDICI  3  774  48,802%  812  51,198%  1.586
 SANT'ANDREA DI CONZA  3  619  46,788%  704  53,212%  1.323
 SIRIGNANO  3  1.145  49,804%  1.154  50,196%  2.299
 SPERONE  3  1.442  48,931%  1.505  51,069%  2.947
 TAURASI  3  995  50,050%  993  49,950%  1.988
 TEORA  3  627  49,099%  650  50,901%  1.277
 TORELLA DE LOMBARDI  3  876  49,716%  886  50,284%  1.762
 VENTICANO  3  917  47,390%  1.018  52,610%  1.935
 VILLANOVA DEL BATTISTA  3  675  47,940%  733  52,060%  1.408
 AQUILONIA  2  736  50,068%  734  49,932%  1.470
 CANDIDA  2  472  51,082%  452  48,918%  924
 CAPRIGLIA IRPINA  2  943  48,533%  1.000  51,467%  1.943
 CARIFE  2  584  48,384%  623  51,616%  1.207
 CASALBORE  2  747  48,887%  781  51,113%  1.528
 CASSANO IRPINO  2  399  50,000%  399  50,000%  798
 CASTEL BARONIA  2  463  48,788%  486  51,212%  949
 CASTELVETERE SUL CALORE  2  668  49,190%  690  50,810%  1.358
 CHIANCHE  2  212  50,118%  211  49,882%  423
 CONZA DELLA CAMPANIA  2  561  48,237%  602  51,763%  1.163
 DOMICELLA  2  699  50,179%  694  49,821%  1.393
 LAPIO  2  647  48,978%  674  51,022%  1.321
 LUOGOSANO  2  515  53,534%  447  46,466%  962
 MARZANO DI NOLA  2  665  48,718%  700  51,282%  1.365
 MELITO IRPINO  2  796  49,626%  808  50,374%  1.604
 MONTEFUSCO  2  559  49,689%  566  50,311%  1.125
 MORRA DE SANCTIS  2  524  48,073%  566  51,927%  1.090
 MOSCHIANO  2  662  49,625%  672  50,375%  1.334
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO  2  803  48,520%  852  51,480%  1.655
 PAGO DEL VALLO DI LAURO  2  714  48,604%  755  51,396%  1.469
 QUADRELLE  2  757  50,703%  736  49,297%  1.493
 ROCCA SAN FELICE  2  361  50,349%  356  49,651%  717
 SAN MANGO SUL CALORE  2  502  50,301%  496  49,699%  998
 SAN MICHELE DI SERINO  2  940  48,654%  992  51,346%  1.932
 SAN POTITO ULTRA  2  629  49,218%  649  50,782%  1.278
 SAN SOSSIO BARONIA  2  675  48,842%  707  51,158%  1.382
 SANTA LUCIA DI SERINO  2  546  48,707%  575  51,293%  1.121
 SANTO STEFANO DEL SOLE  2  844  48,064%  912  51,936%  1.756
 SANTA PAOLINA  2  542  49,139%  561  50,861%  1.103
 SAVIGNANO IRPINO  2  458  47,758%  501  52,242%  959
 SCAMPITELLA  2  521  48,692%  549  51,308%  1.070
 SUMMONTE  2  663  49,478%  677  50,522%  1.340
 TAURANO  2  614  48,808%  644  51,192%  1.258
 TORRE LE NOCELLE  2  533  47,932%  579  52,068%  1.112
 TREVICO  2  424  49,417%  434  50,583%  858
 TUFO  2  358  47,733%  392  52,267%  750
 VALLESACCARDA  2  569  48,343%  608  51,657%  1.177
 ZUNGOLI  2  456  48,408%  486  51,592%  942
 CAIRANO  1  135  48,043%  146  51,957%  281
 GRECI  1  293  47,334%  326  52,666%  619
 MONTAGUTO  1  181  51,862%  168  48,138%  349
 MONTEVERDE  1  324  49,693%  328  50,307%  652
 PAROLISE  1  287  51,159%  274  48,841%  561
 PETRURO IRPINO  1  138  50,365%  136  49,635%  274
 SALZA IRPINA  1  326  50,077%  325  49,923%  651
 SAN NICOLA BARONIA  1  311  48,594%  329  51,406%  640
 SANT'ANGELO ALL'ESCA  1  322  48,714%  339  51,286%  661
 SANT'ANGELO A SCALA  1  333  53,710%  287  46,290%  620
 SENERCHIA  1  384  53,933%  328  46,067%  712
 SORBO SERPICO  1  228  48,101%  246  51,899%  474
 TORRIONI  1  239  51,398%  226  48,602%  465
 VILLAMAINA  1  397  49,195%  410  50,805%  807

 Stampa    I dati si riferiscono al blocco delle liste, 15mo giorno antecedente l'elezione.

Go to TOP