Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 82 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
SAN MANGO SUL CALORE 2 1.703 252 14,80% 757 44,45% 454 26,66% 436 25,60% 890 52,26%
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 5 4.643 541 11,65% 1.520 32,74% 1.096 23,61% 1.092 23,52% 2.188 47,12%
SAN MICHELE DI SERINO 2 2.422 378 15,61% 764 31,54% 575 23,74% 586 24,19% 1.161 47,94%
SAN NICOLA BARONIA 1 1.025 115 11,22% 332 32,39% 219 21,37% 224 21,85% 443 43,22%
SAN POTITO ULTRA 2 1.638 160 9,77% 521 31,81% 381 23,26% 383 23,38% 764 46,64%
SAN SOSSIO BARONIA 2 2.180 256 11,74% 570 26,15% 434 19,91% 379 17,39% 813 37,29%
SANTA LUCIA DI SERINO 2 1.653 172 10,41% 500 30,25% 358 21,66% 339 20,51% 697 42,17%
SANT'ANDREA DI CONZA 3 2.375 134 5,64% 437 18,40% 359 15,12% 361 15,20% 720 30,32%

[<< Indietro] 1-10 11 12 13 14 15 [Avanti >>]
Comuni da 81 a 88 di 118
 Reload