Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 1462 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
TORRIONI 1 734 61 8,31% 140 19,07% 107 14,58% 83 11,31% 190 25,89%
MONTEVERDE 1 834 49 5,88% 179 21,46% 155 18,59% 112 13,43% 267 32,01%
SALZA IRPINA 1 803 123 15,32% 256 31,88% 210 26,15% 170 21,17% 380 47,32%
CAIRANO 1 770 53 6,88% 138 17,92% 95 12,34% 84 10,91% 179 23,25%
MONTAGUTO 1 508 31 6,10% 110 21,65% 81 15,94% 77 15,16% 158 31,10%
SORBO SERPICO 1 636 147 23,11% 322 50,63% 190 29,87% 195 30,66% 385 60,53%
SAN NICOLA BARONIA 1 1.025 115 11,22% 332 32,39% 219 21,37% 224 21,85% 443 43,22%
GRECI 1 888 69 7,77% 234 26,35% 195 21,96% 169 19,03% 364 40,99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 1 a 8 di 118
 Reload