Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 900 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
PETRURO IRPINO 1 371 55 14,82% 96 25,88% 66 17,79% 66 17,79% 132 35,58%
MONTAGUTO 1 508 31 6,10% 110 21,65% 81 15,94% 77 15,16% 158 31,10%
CAIRANO 1 770 53 6,88% 138 17,92% 95 12,34% 84 10,91% 179 23,25%
TORRIONI 1 734 61 8,31% 140 19,07% 107 14,58% 83 11,31% 190 25,89%
CHIANCHE 2 689 46 6,68% 140 20,32% 129 18,72% 109 15,82% 238 34,54%
MONTEVERDE 1 834 49 5,88% 179 21,46% 155 18,59% 112 13,43% 267 32,01%
GRECI 1 888 69 7,77% 234 26,35% 195 21,96% 169 19,03% 364 40,99%
PAROLISE 1 852 99 11,62% 246 28,87% 183 21,48% 165 19,37% 348 40,85%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 1 a 8 di 118
 Reload