Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 909 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
CAPOSELE 4 4.423 318 7,19% 811 18,34% 777 17,57% 712 16,10% 1.489 33,66%
CAPRIGLIA IRPINA 2 2.300 273 11,87% 796 34,61% 607 26,39% 569 24,74% 1.176 51,13%
CARIFE 2 1.936 167 8,63% 450 23,24% 323 16,68% 274 14,15% 597 30,84%
CASALBORE 2 1.845 161 8,73% 416 22,55% 345 18,70% 276 14,96% 621 33,66%
CASSANO IRPINO 2 1.361 105 7,71% 308 22,63% 239 17,56% 212 15,58% 451 33,14%
CASTELBARONIA 2 1.524 92 6,04% 310 20,34% 275 18,04% 241 15,81% 516 33,86%
CASTELFRANCI 3 2.479 362 14,60% 1.076 43,40% 722 29,12% 701 28,28% 1.423 57,40%
CASTELVETERE SUL CALORE 2 1.617 160 9,89% 581 35,93% 449 27,77% 400 24,74% 849 52,50%

[<< Indietro] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 17 a 24 di 118
 Reload