Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 21 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
MONTELLA 7 9.198 827 8,99% 2.302 25,03% 1.830 19,90% 1.659 18,04% 3.489 37,93%
MONTEMARANO 3 3.641 561 15,41% 1.395 38,31% 934 25,65% 854 23,46% 1.788 49,11%
MONTEMILETTO 6 5.345 470 8,79% 1.329 24,86% 1.225 22,92% 998 18,67% 2.223 41,59%
MONTEVERDE 1 834 49 5,88% 179 21,46% 155 18,59% 112 13,43% 267 32,01%
MONTORO 18 17.246 1.686 9,78% 4.912 28,48% 4.411 25,58% 4.131 23,95% 8.542 49,53%
MORRA DE SANCTIS 2 2.040 128 6,27% 418 20,49% 342 16,76% 326 15,98% 668 32,75%
MOSCHIANO 2 1.920 172 8,96% 552 28,75% 441 22,97% 434 22,60% 875 45,57%
MUGNANO DEL CARDINALE 4 4.881 584 11,96% 1.648 33,76% 1.263 25,88% 1.182 24,22% 2.445 50,09%

[<< Indietro] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 57 a 64 di 118
 Reload