Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 1556 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
FONTANAROSA 4 3.548 218 6,14% 735 20,72% 653 18,40% 537 15,14% 1.190 33,54%
FORINO 5 4.973 547 11,00% 1.561 31,39% 1.274 25,62% 1.155 23,23% 2.429 48,84%
FRIGENTO 5 4.471 396 8,86% 1.118 25,01% 969 21,67% 810 18,12% 1.779 39,79%
GESUALDO 4 4.590 296 6,45% 1.065 23,20% 851 18,54% 757 16,49% 1.608 35,03%
GRECI 1 888 69 7,77% 234 26,35% 195 21,96% 169 19,03% 364 40,99%
GROTTAMINARDA 9 7.830 822 10,50% 2.575 32,89% 2.054 26,23% 1.767 22,57% 3.821 48,80%
GROTTOLELLA 3 1.829 233 12,74% 659 36,03% 515 28,16% 445 24,33% 960 52,49%
GUARDIA LOMBARDI 3 2.996 187 6,24% 528 17,62% 428 14,29% 369 12,32% 797 26,60%

[<< Indietro] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 33 a 40 di 118
 Reload