Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 1765 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
BAGNOLI IRPINO 4 3.837 346 9,02% 1.105 28,80% 888 23,14% 786 20,48% 1.674 43,63%
BAIANO 4 4.237 498 11,75% 1.432 33,80% 1.148 27,09% 1.068 25,21% 2.216 52,30%
BISACCIA 5 4.228 201 4,75% 850 20,10% 767 18,14% 670 15,85% 1.437 33,99%
BONITO 3 2.588 247 9,54% 741 28,63% 609 23,53% 513 19,82% 1.122 43,35%
CAIRANO 1 770 53 6,88% 138 17,92% 95 12,34% 84 10,91% 179 23,25%
CALABRITTO 4 3.427 261 7,62% 720 21,01% 590 17,22% 520 15,17% 1.110 32,39%
CALITRI 5 5.296 839 15,84% 2.366 44,68% 1.573 29,70% 1.646 31,08% 3.219 60,78%
CANDIDA 2 1.382 151 10,93% 334 24,17% 321 23,23% 248 17,95% 569 41,17%

[<< Indietro] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 9 a 16 di 118
 Reload