Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Regionali 2015


:: Utenti collegati: 760 ::
Back

Votanti per Comune

 
Ricerca (*)  
 Reset Ricerca

Stemma   Comune (*) Sezioni  ELETTORI  VOTANTI DOMENICA VOTANTI FINALI DOMENICA ORE 23
ORE 12 % ORE 19 % Maschi % Femmine % TOTALE %
AIELLO DEL SABATO 4 3.603 425 11,80% 1.163 32,28% 968 26,87% 908 25,20% 1.876 52,07%
ALTAVILLA IRPINA 6 5.504 347 6,30% 1.004 18,24% 880 15,99% 842 15,30% 1.722 31,29%
ANDRETTA 3 2.736 371 13,56% 1.073 39,22% 711 25,99% 728 26,61% 1.439 52,60%
AQUILONIA 2 2.275 174 7,65% 545 23,96% 490 21,54% 420 18,46% 910 40,00%
ARIANO IRPINO 25 21.180 2.658 12,55% 7.309 34,51% 5.813 27,45% 5.199 24,55% 11.012 51,99%
ATRIPALDA 10 9.984 1.122 11,24% 3.157 31,62% 2.461 24,65% 2.323 23,27% 4.784 47,92%
AVELLA 7 6.901 870 12,61% 2.477 35,89% 2.030 29,42% 2.056 29,79% 4.086 59,21%
AVELLINO 72 47.064 6.160 13,09% 17.271 36,70% 12.870 27,35% 13.049 27,73% 25.919 55,07%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 [Avanti >>]
Comuni da 1 a 8 di 118
 Reload